Die Zeitreise unserer Familie

| Name | BUKOWSKI, Annamaria | |
| Geburt | 31 Okt 1931 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I500229 | |
| _MARNM | Schöneck | |
| _UID | 5FF2113040D3F4F57B6294CFF9C534AD | |
| Tod | 11 Jun 2015 | Mettmann |
| Alter: 83 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I500229 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Jan 2026 | |
Familie ![]() |
SCHÖNECK, Reinhard Oskar, geb. 20 Apr 1932, Langenhain, Wehretal, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 10 Aug 2016, Mettmann, Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany (Alter 84 Jahre) | |
| Datensatzidentnummer | MH:F500073 | |
| _UID | 5FF2113050F7D4F67B6294CFF9C534AD | |
| Familien-Kennung | F500073 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Einblenden | |
|
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | ||
| Quellen |
|
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 04.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "K" bis "KÖNIG" abgeschlossen.