Die Zeitreise unserer Familie
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Ort : Geographische Breite: 51.1367, Geographische Länge: 6.4516Treffer 1 bis 18 von 18
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mrz 1778 | I502587 | |
| 2 | 12 Feb 1803 | I502589 | |
| 3 | 2 Mai 1805 | I502590 | |
| 4 | um 1805 | I502591 | |
| 5 | 7 Dez 1846 | I502593 | |
| 6 | 1 Feb 1839 | I504874 | |
| 7 | 16 Jul 1878 | I502323 | |
| 8 | 16 Sep 1876 | I502322 | |
| 9 | 16 Okt 1854 | I502668 | |
| 10 | 2 Feb 1852 | I502320 | |
| 11 | 7 Aug 1874 | I502318 | |
| 12 | 24 Feb 1913 | I501667 | |
| 13 | 11 Mai 1835 | I504873 | |
| 14 | 1847 | I502595 | |
| 15 | 9 Jun 1873 | I502669 | |
| 16 | 21 Sep 1879 | I502596 | |
| 17 | 18 Dez 1875 | I502670 | |
| 18 | 11 Sep 1871 | I503045 |
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Feb 1809 | I502586 | |
| 2 | 18 Mrz 1778 | I502587 | |
| 3 | 13 Feb 1803 | I502589 | |
| 4 | 2 Mai 1805 | I502590 | |
| 5 | 2 Sep 1805 | I502591 | |
| 6 | 17 Okt 1854 | I502668 | |
| 7 | I502318 | ||
| 8 | 2 Feb 1852 | I502320 |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I502319 | ||
| 2 | 1 Okt 1883 | I502586 | |
| 3 | 11 Sep 1880 | I502323 | |
| 4 | 20 Jan 1882 | I502320 | |
| 5 | 1 Okt 1885 | I502585 | |
| 6 | 19 Sep 1883 | I502594 | |
| 7 | 11 Apr 1942 | I502671 |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | BRUNGSBERG / LEPPERS | 24 Mai 1801 | F502286 |
| 2 | HÖFKES / EßER | 27 Nov 1833 | F500948 |
| 3 | JANSEN / EßER | 31. Dez. 1828 | F500946 |
| 4 | JANSEN / KOBER | 12 Apr 1874 | F500820 |
| 5 | KLÖTERS / WOLF | 27 Apr 1906 | F500983 |
| 6 | MÜLLER / BRUNGSBERG | 27 Jun 1839 | F502211 |
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 04.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "K" bis "KÖNIG" abgeschlossen.