Die Zeitreise unserer Familie
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Ort : Geographische Breite: 51.1972125, Geographische Länge: 10.0120355Treffer 1 bis 50 von 94
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Dez 1809 | I505668 | |
| 2 | 4 Feb 1823 | I505669 | |
| 3 | 22 Apr 1817 | I502059 | |
| 4 | 26 Sep 1811 | I504119 | |
| 5 | 28 Mrz 1845 | I504995 | |
| 6 | 15 Apr 1883 | I504496 | |
| 7 | 10 Dez 1874 | I502555 | |
| 8 | 30 Jan 1821 | I505682 | |
| 9 | 8 Jul 1873 | I504497 | |
| 10 | 4 Nov 1855 | I505167 | |
| 11 | 9 Jul 1786 | I504448 | |
| 12 | 4 Mrz 1819 | I505687 | |
| 13 | 25 Okt 1846 | I502716 | |
| 14 | 20 Aug 1748 | I505670 | |
| 15 | 30 Nov 1816 | I505688 | |
| 16 | 28 Mai 1879 | I504498 | |
| 17 | 1 Okt 1884 | I505166 | |
| 18 | 20 Feb 1877 | I504501 | |
| 19 | 16 Mai 1825 | I505689 | |
| 20 | 23 Sep 1808 | I504989 | |
| 21 | 10 Jan 1873 | I505351 | |
| 22 | 22 Jul 1839 | I505352 | |
| 23 | 2 Nov 1853 | I505401 | |
| 24 | 21 Mrz 1891 | I505474 | |
| 25 | 21 Mrz 1893 | I505061 | |
| 26 | 28 Mai 1896 | I505475 | |
| 27 | 24 Mrz 1899 | I501444 | |
| 28 | 12 Mai 1893 | I501426 | |
| 29 | 3 Apr 1891 | I501440 | |
| 30 | 19 Sep 1859 | I501422 | |
| 31 | 6 Apr 1889 | I501438 | |
| 32 | 13 Mrz 1825 | I501435 | |
| 33 | 31 Dez 1889 | I501418 | |
| 34 | 23 Aug 1842 | I502060 | |
| 35 | 8 Apr 1862 | I501431 | |
| 36 | 9 Mrz 1896 | I501442 | |
| 37 | 15 Jan 1815 | I501434 | |
| 38 | 3 Dez 1891 | I501425 | |
| 39 | 13 Jan 1787 | I501432 | |
| 40 | 3 Mrz 1829 | I501429 | |
| 41 | 15 Apr 1887 | I501424 | |
| 42 | 29 Mrz 1849 | I502061 | |
| 43 | 18 Mai 1864 | I502200 | |
| 44 | 2 Okt 1896 | I501420 | |
| 45 | 8 Jan 1801 | I504168 | |
| 46 | 18 Apr 1895 | I505774 | |
| 47 | um Apr 1765 | I504991 | |
| 48 | 18 Mai 1886 | I505013 | |
| 49 | um 1706 | I505870 | |
| 50 | 27 Mrz 1852 | I502063 |
Treffer 1 bis 50 von 80
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Mai 1813 | I505668 | |
| 2 | 29 Dez 1892 | I505669 | |
| 3 | 30 Jan 1900 | I502059 | |
| 4 | 5 Jan 1888 | I504119 | |
| 5 | 1 Jan 1949 | I502555 | |
| 6 | 28 Jun 1873 | I505682 | |
| 7 | 13 Mrz 1874 | I504497 | |
| 8 | 16 Okt 1905 | I505167 | |
| 9 | 1 Okt 1842 | I504448 | |
| 10 | 29 Dez 1880 | I505687 | |
| 11 | 14 Aug 1900 | I502716 | |
| 12 | 27 Mrz 1812 | I505670 | |
| 13 | 22 Mai 1883 | I504498 | |
| 14 | 2 Sep 1904 | I505689 | |
| 15 | 10 Mrz 1888 | I504989 | |
| 16 | 21 Mrz 1911 | I505351 | |
| 17 | 26 Feb 1895 | I505352 | |
| 18 | 21 Jul 1925 | I505401 | |
| 19 | 11 Jun 2012 | I501421 | |
| 20 | 6 Mrz 1911 | I505472 | |
| 21 | 17 Jan 1896 | I501422 | |
| 22 | 30 Dez 1884 | I501435 | |
| 23 | 13 Dez 1892 | I502060 | |
| 24 | 13 Mai 1883 | I501434 | |
| 25 | 14 Mai 1892 | I501425 | |
| 26 | 13 Mai 1850 | I501432 | |
| 27 | 13 Okt 1887 | I501429 | |
| 28 | 9 Nov 1917 | I502061 | |
| 29 | 1 Dez 1907 | I505168 | |
| 30 | 28 Dez 1899 | I505116 | |
| 31 | 22 Okt 1928 | I502200 | |
| 32 | 8 Aug 1915 | I502032 | |
| 33 | 17 Mai 1874 | I504168 | |
| 34 | 20 Nov 1813 | I504991 | |
| 35 | 7 Feb 1806 | I505675 | |
| 36 | 11 Jan 1883 | I505539 | |
| 37 | 1 Aug 1890 | I502063 | |
| 38 | 11 Mrz 1863 | I502062 | |
| 39 | 3 Sep 1923 | I502064 | |
| 40 | 9 Feb 1897 | I505355 | |
| 41 | 24 Sep 1940 | I505049 | |
| 42 | 31 Mrz 1887 | I504987 | |
| 43 | 26 Dez 1902 | I505117 | |
| 44 | 1 Feb 1830 | I505063 | |
| 45 | 28 Aug 1860 | I504988 | |
| 46 | 19 Sep 1890 | I505056 | |
| 47 | 11 Mrz 1907 | I505059 | |
| 48 | 12 Jun 1880 | I503995 | |
| 49 | 2 Jan 2000 | I504739 | |
| 50 | nach 1974 | I500335 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Jan 1949 | I502555 | |
| 2 | 3 Okt 1963 | I501420 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
I. Eheschließung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jan 1887 | I505048 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
II. Eheschließung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Apr 1900 | I505048 |
Treffer 1 bis 34 von 34
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | BACHMANN / LULAY | 1 Jun 1780 | F502243 |
| 2 | BACHMANN / STÜCKRATH | 17 Sep 1809 | F501703 |
| 3 | BACHMANN / WAGESTER | 26 Dez 1871 | F501000 |
| 4 | BACHMANN / WEBER | 7 Jun 1745 | F502244 |
| 5 | BALDEWEIN / WAGNER | 16 Jan 1881 | F500958 |
| 6 | BECK / HEKTOR | 27 Dez 1801 | F501904 |
| 7 | BRÜßLER / DÖLLE | 20 Mrz 1920 | F500512 |
| 8 | BRÜßLER / FRIEDRICH | 13 Aug 1921 | F500513 |
| 9 | BRÜßLER / HOMEIER | 27. Dez. 1890 | F501936 |
| 10 | BRÜßLER / REUSS | 20. Sept. 1919 | F502075 |
| 11 | DÖLLE / EWALD | 14 Apr 1888 | F500519 |
| 12 | DÖLLE / KÜLLMER | 29 Jan 1886 | F500514 |
| 13 | FISCHBACH / PFISTER | 30 Jan 1931 | F500005 |
| 14 | FÜLLGRABE / DÖLLE | 11 Jan 1913 | F500518 |
| 15 | GROSSKURTH / BRÜßLER | 14 Feb 1920 | F502295 |
| 16 | HEROLD / GÖBEL | 12. Dez. 1880 | F500706 |
| 17 | HESSE / HOHMANN | 19. Sept. 1884 | F500914 |
| 18 | HESSE / RÜPPEL | 10 Nov 1877 | F500932 |
| 19 | HOHMEIER / RITZ | 1 Okt 1926 | F502084 |
| 20 | HOMEIER / BECK | 27 Jan 1828 | F501903 |
| 21 | HOMEIER / BOLT | 17 Aug 1800 | F501938 |
| 22 | HOMEIER / FRIEDRICH | 25 Apr 1900 | F502360 |
| 23 | HOMEIER / LIEBERUM | 1 Jan 1887 | F502358 |
| 24 | HOMEIER / WOLLENHAUPT | 31. Mai 1863 | F501902 |
| 25 | KAISER / RITZ | 12. Sept. 1906 | F500913 |
| 26 | KNIERIM / FRIEDRICH | 8 Jun 1884 | F500760 |
| 27 | LOHSE / BRÜßLER | 11. Okt. 1919 | F502294 |
| 28 | PRÖGER / WAGNER | 27 Aug 1875 | F500704 |
| 29 | REUSS / BECK | 14 Apr 1893 | F502076 |
| 30 | RITZ / BACHMANN | 16 Jan 1901 | F500921 |
| 31 | SCHILL / HEROLD | 9. Dez. 1905 | F500908 |
| 32 | SCHWEGLER / BACHMANN | 2. Okt. 1901 | F501721 |
| 33 | SIEBERT / WAGNER | 28 Nov 1884 | F500302 |
| 34 | WAGNER / HIEBENTHAL | 18. Mai 1877 | F500906 |
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 04.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "K" bis "KÖNIG" abgeschlossen.