Die Zeitreise unserer Familie
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Ort : Geographische Breite: 51.2478352, Geographische Länge: 9.994542Treffer 1 bis 20 von 20
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Okt 1830 | I502496 | |
| 2 | 1 Mrz 1859 | I504824 | |
| 3 | 27 Okt 1807 | I504825 | |
| 4 | 17 Sep 1898 | I501801 | |
| 5 | 7 Dez 1864 | I501800 | |
| 6 | 3 Jan 1817 | I504318 | |
| 7 | 17 Apr 1797 | I501724 | |
| 8 | 17 Sep 1842 | I505109 | |
| 9 | 10 Apr 1826 | I505108 | |
| 10 | 5 Sep 1828 | I503484 | |
| 11 | 24 Jun 1834 | I503486 | |
| 12 | 25 Sep 1863 | I505792 | |
| 13 | 11 Mrz 1810 | I504826 | |
| 14 | 29 Sep 1868 | I500822 | |
| 15 | 16 Dez 1752 | I504009 | |
| 16 | 29 Jun 1796 | I500823 | |
| 17 | 16 Okt 1840 | I500821 | |
| 18 | 5 Feb 1873 | I503942 | |
| 19 | 8 Jul 1831 | I503485 | |
| 20 | 16 Mrz 1849 | I504258 |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Okt 1898 | I501801 | |
| 2 | 25 Dez 1864 | I501800 | |
| 3 | 13 Okt 1843 | I500820 | |
| 4 | 18 Okt 1868 | I500822 | |
| 5 | 29 Jun 1796 | I500823 | |
| 6 | 10 Nov 1840 | I500821 |
Treffer 1 bis 22 von 22
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Okt 1909 | I502496 | |
| 2 | 29 Okt 1883 | I504825 | |
| 3 | 1 Nov 1953 | I501800 | |
| 4 | 7 Nov 1918 | I500820 | |
| 5 | 28 Jun 1855 | I501724 | |
| 6 | 8 Jun 1894 | I505109 | |
| 7 | 24 Mrz 1908 | I505108 | |
| 8 | 12 Aug 1801 | I504010 | |
| 9 | 20 Jan 1909 | I503484 | |
| 10 | 18 Aug 1920 | I503486 | |
| 11 | 20 Jan 1945 | I505792 | |
| 12 | 28 Mrz 1882 | I504826 | |
| 13 | 20 Jan 1944 | I500822 | |
| 14 | 6 Mrz 1816 | I504009 | |
| 15 | 29 Sep 1862 | I500823 | |
| 16 | 17 Nov 1917 | I500821 | |
| 17 | 20 Apr 1942 | I503942 | |
| 18 | 7 Mrz 1875 | I500824 | |
| 19 | 22 Mrz 1935 | I504259 | |
| 20 | 11 Feb 1901 | I504258 | |
| 21 | 25 Jun 1941 | I504084 | |
| 22 | 5 Aug 1901 | I502497 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Apr 1968 | I501801 | |
| 2 | 4 Nov 1953 | I501800 | |
| 3 | 10 Nov 1918 | I500820 | |
| 4 | 2 Okt 1862 | I500823 | |
| 5 | I500821 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | GIEßEL / STUMPF | 27 Nov 1842 | F500301 |
| 2 | KLENKE / OPPERMANN | 20 Jul 1823 | F500304 |
| 3 | MÖHLE / GIEßEL | 8 Jul 1911 | F500296 |
| 4 | SPERBER / STUMPF | 20. Okt. 1847 | F501484 |
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 04.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "K" bis "KÖNIG" abgeschlossen.