Die Zeitreise unserer Familie
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Ort : Geographische Breite: 51.1947197, Geographische Länge: 9.9061171Treffer 1 bis 18 von 18
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Jan 1873 | I500825 | |
| 2 | 4 Mrz 1848 | I500829 | |
| 3 | 21 Aug 1798 | I505698 | |
| 4 | 27 Jan 1895 | I500705 | |
| 5 | 4 Aug 1902 | I500831 | |
| 6 | 9 Aug 1787 | I504542 | |
| 7 | 17 Sep 1817 | I505266 | |
| 8 | 3 Jan 1802 | I505003 | |
| 9 | 25 Dez 1810 | I505005 | |
| 10 | 7 Okt 1851 | I502699 | |
| 11 | 27 Sep 1877 | I504361 | |
| 12 | 14 Mrz 1802 | I505004 | |
| 13 | 11 Okt 1837 | I500828 | |
| 14 | 16 Apr 1834 | I505470 | |
| 15 | 28 Jan 1862 | I504003 | |
| 16 | 31 Mai 1849 | I501586 | |
| 17 | 3 Sep 1874 | I500826 | |
| 18 | 9 Feb 1876 | I501584 |
Treffer 1 bis 23 von 23
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Apr 1943 | I502705 | |
| 2 | 20 Feb 1947 | I501154 | |
| 3 | 26 Nov 1900 | I500829 | |
| 4 | 30 Apr 1860 | I505698 | |
| 5 | 11 Aug 1969 | I500705 | |
| 6 | nach 1990 | I501995 | |
| 7 | 21 Mai 1950 | I500831 | |
| 8 | 29 Dez 1962 | I500704 | |
| 9 | 4 Dez 1875 | I505266 | |
| 10 | 16 Sep 1934 | I501994 | |
| 11 | 21 Mai 1866 | I505003 | |
| 12 | 15 Apr 1869 | I505005 | |
| 13 | 28 Feb 1910 | I504361 | |
| 14 | 25 Jan 1848 | I505004 | |
| 15 | 22 Nov 1896 | I500828 | |
| 16 | 23 Okt 1875 | I500798 | |
| 17 | 8 Mai 1861 | I503979 | |
| 18 | 10 Nov 1947 | I505894 | |
| 19 | 15 Mrz 1908 | I505470 | |
| 20 | 26 Nov 1930 | I501586 | |
| 21 | 27 Feb 1924 | I500826 | |
| 22 | 15 Jan 1887 | I501583 | |
| 23 | 29 Jan 1935 | I501584 |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | BACHMANN / FISCHER | 28 Nov 1908 | F500432 |
| 2 | BECK / BOTT | 28 Dez 1907 | F500325 |
| 3 | BECK / ZINDEL | 15 Feb 1896 | F500305 |
| 4 | HARTMANN / SCHRÖDER | 30 Aug 1924 | F501897 |
| 5 | SCHRÖDER / HEUCKEROTH | 24 Mrz 1875 | F500293 |
| 6 | SCHÜLBE / JUNG | 22 Mrz 1890 | F501491 |
| 7 | VOCK / AUBEL | 2. Mrz. 1895 | F500994 |
| 8 | VOCK / BECK | 4 Feb 1922 | F500905 |
| 9 | ZINDEL / HECKMANN | 9 Jun 1900 | F501647 |
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 04.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "K" bis "KÖNIG" abgeschlossen.