Die Zeitreise unserer Familie
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Ort : Geographische Breite: 51.1188, Geographische Länge: 10.02562Treffer 1 bis 50 von 363
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Apr 1827 | I506124 | |
| 2 | 16 Mrz 1719 | I502920 | |
| 3 | 31 Mai 1755 | I502089 | |
| 4 | 21 Feb 1785 | I501210 | |
| 5 | 10 Aug 1905 | I502256 | |
| 6 | 25 Sep 1874 | I502254 | |
| 7 | 16 Jan 1870 | I500362 | |
| 8 | 30 Jul 1819 | I503316 | |
| 9 | 26 Jan 1872 | I502253 | |
| 10 | 11 Jan 1908 | I502257 | |
| 11 | 6 Jun 1827 | I505078 | |
| 12 | 14 Okt 1929 | I502404 | |
| 13 | 22 Feb 1900 | I502182 | |
| 14 | 8 Okt 1845 | I501310 | |
| 15 | 25 Apr 1809 | I505258 | |
| 16 | 23 Sep 1870 | I501330 | |
| 17 | 7 Jul 1811 | I501195 | |
| 18 | 28 Dez 1874 | I503772 | |
| 19 | 8 Sep 1776 | I501209 | |
| 20 | 26 Mrz 1816 | I501211 | |
| 21 | Apr 1690 | I502922 | |
| 22 | 5 Dez 1872 | I504388 | |
| 23 | 13 Jul 1814 | I501311 | |
| 24 | 2 Mai 1745 | I501546 | |
| 25 | 6 Okt 1837 | I501313 | |
| 26 | 15 Feb 1867 | I503773 | |
| 27 | 14 Mrz 1903 | I503058 | |
| 28 | 20 Dez 1890 | I503655 | |
| 29 | 27 Feb 1885 | I501466 | |
| 30 | 14 Nov 1875 | I501156 | |
| 31 | 28 Aug 1906 | I501147 | |
| 32 | 16 Mai 1859 | I504245 | |
| 33 | 16 Jun 1822 | I501809 | |
| 34 | 29 Jan 1846 | I501999 | |
| 35 | 5 Mrz 1880 | I501463 | |
| 36 | 13 Sep 1868 | I501154 | |
| 37 | 14 Mrz 1820 | I501808 | |
| 38 | 28 Jun 1886 | I501467 | |
| 39 | 8 Nov 1843 | I501152 | |
| 40 | 8 Mrz 1878 | I501157 | |
| 41 | 13 Mrz 1876 | I501145 | |
| 42 | 25 Mai 1881 | I501158 | |
| 43 | 14 Apr 1921 | I504532 | |
| 44 | 18 Jun 1871 | I501144 | |
| 45 | 21 Aug 1904 | I501146 | |
| 46 | 21 Feb 1878 | I501461 | |
| 47 | 26 Aug 1897 | I501996 | |
| 48 | 21 Feb 1923 | I504533 | |
| 49 | 29 Dez 1841 | I502197 | |
| 50 | um 1704 | I503381 |
Treffer 1 bis 49 von 49
Treffer 1 bis 50 von 324
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Jul 1838 | I505544 | |
| 2 | 5 Apr 2003 | I500357 | |
| 3 | 26 Jan 1898 | I506124 | |
| 4 | um 1725 | I505654 | |
| 5 | 7 Dez 1788 | I502920 | |
| 6 | 1 Dez 1828 | I502089 | |
| 7 | 25 Okt 2004 | I501179 | |
| 8 | 5 Jun 1849 | I501210 | |
| 9 | 4 Mai 1917 | I502254 | |
| 10 | 11 Apr 1939 | I500362 | |
| 11 | 25 Dez 1863 | I503316 | |
| 12 | 29 Jan 1872 | I502253 | |
| 13 | 13 Nov 1844 | I505691 | |
| 14 | 20 Jan 1916 | I502257 | |
| 15 | 10 Apr 1878 | I502251 | |
| 16 | 19 Okt 1898 | I505078 | |
| 17 | 16 Mai 1942 | I502182 | |
| 18 | 26 Feb 1935 | I501310 | |
| 19 | 17 Jun 1865 | I505258 | |
| 20 | 28 Apr 1869 | I501195 | |
| 21 | 6 Jul 1924 | I503772 | |
| 22 | 22 Nov 1855 | I501209 | |
| 23 | 28 Apr 1869 | I501211 | |
| 24 | 12 Mai 1760 | I502922 | |
| 25 | 22 Mrz 1903 | I504388 | |
| 26 | 24 Jan 1863 | I501311 | |
| 27 | 13 Jun 1785 | I501546 | |
| 28 | 7 Mrz 1986 | I503058 | |
| 29 | 31 Aug 1885 | I501466 | |
| 30 | 14 Apr 1878 | I501156 | |
| 31 | 14 Jun 1907 | I501147 | |
| 32 | 9 Aug 1866 | I505000 | |
| 33 | 25 Jan 1943 | I504245 | |
| 34 | 1 Feb 1871 | I501809 | |
| 35 | 25 Apr 1893 | I505602 | |
| 36 | 10 Sep 1866 | I501808 | |
| 37 | 31 Aug 1886 | I501467 | |
| 38 | 12 Jan 1909 | I501152 | |
| 39 | 21 Jul 1949 | I501145 | |
| 40 | 21 Feb 1899 | I501158 | |
| 41 | 20 Dez 1963 | I501144 | |
| 42 | 17 Apr 1877 | I503651 | |
| 43 | 7 Mrz 1911 | I502197 | |
| 44 | 28 Mrz 1772 | I503381 | |
| 45 | 10 Feb 1996 | I501148 | |
| 46 | 5 Apr 1976 | I501143 | |
| 47 | 6 Mrz 1947 | I504130 | |
| 48 | 25 Nov 1918 | I501155 | |
| 49 | 27 Aug 1917 | I503604 | |
| 50 | 1 Dez 1851 | I505905 |
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Apr 1878 | I502251 | |
| 2 | I501195 | ||
| 3 | I504532 | ||
| 4 | I501148 | ||
| 5 | I501160 | ||
| 6 | 11 Feb 1894 | I46 | |
| 7 | 2 Feb 1853 | I501377 | |
| 8 | I500689 | ||
| 9 | I501153 | ||
| 10 | I501378 | ||
| 11 | I501387 | ||
| 12 | I501720 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I504245 | ||
| 2 | I501809 | ||
| 3 | I504532 | ||
| 4 | I504660 | ||
| 5 | I500194 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Funeral |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Mai 1782 | I74 | |
| 2 | 13 Jan 1928 | I24 | |
| 3 | 28 Apr 1885 | I502871 | |
| 4 | 13 Sep 1943 | I500196 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Konfirmation/Firmung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Apr 1878 | I500196 |
Treffer 1 bis 50 von 54
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | BACHMANN / EISENTRÄGER | 17. Mai 1743 | F501091 |
| 2 | BACHMANN / FEY | 22 Feb 1784 | F500723 |
| 3 | BACHMANN / HARTMANN | 7. Sept. 1946 | F500431 |
| 4 | BAUM / BACHMANN | 28 Aug 1808 | F500437 |
| 5 | BAUM / HARTUNG | 15 Feb 1863 | F501093 |
| 6 | BAUM / PFISTER | 8 Apr 1764 | F500565 |
| 7 | BECK / BECK | 24 Feb 1900 | F500425 |
| 8 | BECK / HARTMANN | 10. Sept. 1950 | F500430 |
| 9 | BECK / MÖLLER | 2 Aug 1868 | F500426 |
| 10 | BORNEMANN / JACOB | 16. Mrz. 1773 | F501262 |
| 11 | BÖRNER / ESCHTRUTH | 29 Mrz 1801 | F501072 |
| 12 | FEY / FISCHER | 13 Feb 1870 | F500533 |
| 13 | FISCHER / BAUM | 7 Jul 1833 | F500435 |
| 14 | FISCHER / BLACKERT | 16. Okt. 1897 | F500943 |
| 15 | FISCHER / BÖRNER | 8 Apr 1833 | F500968 |
| 16 | FISCHER / GREBENSTEIN | 13. Dez. 1870 | F500436 |
| 17 | FISCHER / HARTUNG | 26. Dez. 1852 | F501071 |
| 18 | FISCHER / HARTUNG | 1 Apr 1861 | F501082 |
| 19 | FISCHER / SCHMIDT | 16 Nov 1834 | F501855 |
| 20 | FISCHER / WALPER | 5. Mai 1860 | F500503 |
| 21 | GIER / GERLACH | 8 Mrz 1763 | F501356 |
| 22 | GIER / GLIEM | 8 Apr 1779 | F501466 |
| 23 | HABER / HEROLD | 21 Jan 1798 | F502341 |
| 24 | HARTMANN / HEINE | 29 Jul 1838 | F15 |
| 25 | HARTMANN / HUSE | Feb 1868 | F500076 |
| 26 | HARTMANN / JAKOB | 11 Feb 1887 | F56 |
| 27 | HARTMANN / KNAUF | 19. Mrz. 1826 | F14 |
| 28 | HARTMANN / LANGE | 7 Aug 1859 | F500058 |
| 29 | HARTMANN / MÜLLER | 11 Aug 1862 | F501094 |
| 30 | HARTUNG / WERNER | 17 Jun 1827 | F501073 |
| 31 | HOSE / BECK | 26 Dez 1805 | F502372 |
| 32 | HOSE / HOSE | 15 Apr 1866 | F500686 |
| 33 | HOSE / WOLF | 15 Apr 1876 | F501065 |
| 34 | JACOB / WAND | 23 Jan 1774 | F502381 |
| 35 | JACOB / WIEDITZ | 28. Okt. 1802 | F52 |
| 36 | JAKOB / ARNEMANN | 3. Okt. 1947 | F500118 |
| 37 | KNAUF / BERTRAM | 30. Okt. 1737 | F33 |
| 38 | KNAUF / LANGE | 22. Sept. 1782 | F34 |
| 39 | KNAUF / LANGE | 19 Jun 1791 | F32 |
| 40 | KÖBRICH / SIPPEL | 1 Nov 1868 | F500331 |
| 41 | LANGE / EIFFERT | 11 Apr 1858 | F502254 |
| 42 | LANGE / JACOB | 17. Okt. 1841 | F500059 |
| 43 | LOBGESANG / JAKOB | 5 Apr 1947 | F500117 |
| 44 | MUNK / BAUM | 24 Apr 1853 | F500610 |
| 45 | RITZ / HOBEROCK | 9 Feb 1873 | F500643 |
| 46 | SCHELLHASE / FISCHER | 3 Jul 1853 | F501459 |
| 47 | SIPPEL / HUHNROTH | 11 Nov 1746 | F500496 |
| 48 | STÜCK / JACOB | 6 Jul 1834 | F501951 |
| 49 | VOGELER / GERLACH | 1. Dez. 1763 | F46 |
| 50 | VOGELER / HOHMANN | 23 Jun 1771 | F501025 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheerlaubnis |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | BECK / BECK | 6 Apr 1848 | F500635 |
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 04.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "K" bis "KÖNIG" abgeschlossen.