Die Zeitreise unserer Familie

| Name | SIPPEL, Anna Katharina | |
| Geburt | 18 Dez 1889 | Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Geschlecht | weiblich | |
| Beruf | 1910 | |
| Fabrikarbeiterin | ||
| Alter: 20-21 | ||
| Datensatzidentnummer | MH:I505770 | |
| _MARNM | Brüßler | |
| _UID | 66a630ed14a541efab1c88d7f650ed38 | |
| Tod | 25 Dez 1965 | Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Alter: 76 | ||
|
||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I505770 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
Familie ![]() |
BRÜßLER, Karl Wilhelm, geb. 14 Jun 1884, Oberdünzebach, Hessen, Deutschland gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 20 Aug 1910 | Niederdünzebach, Hessen, Deutschland |
| Datensatzidentnummer | MH:F502292 | |
| _UID | 66a630ed530531efab1c88d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F502292 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Jan 2026 | |
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Einblenden | |
|
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | ||
| Quellen |
|
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 04.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "K" bis "KÖNIG" abgeschlossen.