Die Zeitreise unserer Familie

| Name | MENZ, Anna Catharina | |
| Geburt | 16 Jan 1846 | Wellingerode, Kreis Eschwege, Hessen-Nassau, Freistaat Preußen, Alemanha |
| Taufe | 25 Jan 1846 | Abterode, Kreis Eschwege, Hessen-Nassau, Freistaat Preußen, Alemanha |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I505595 | |
| _UID | 6627c924f96411efaab188d7f650ed38 | |
| Tod | 12 Jan 1924 | Orferode, Witzenhausen, Hessen, deutschland |
| Alter: 77 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I505595 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | MENZ, Johannes, geb. 26 Dez 1817, Wellingerode gest. 20 Mrz 1884, Wellingerode (Alter 66 Jahre) | |
| Mutter | WINDEMUTH, Anna Dorothea, geb. 2 Jun 1820, Wellingerode gest. 3 Apr 1876, Abterode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 55 Jahre) | |
| Eheschließung | 26. Dez. 1845 | Wellingerode |
| Datensatzidentnummer | MH:F501126 | |
| _UID | 63bc331796afe1eda89388d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F501126 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 22.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "K" bis "KROGOLL" abgeschlossen.