Die Zeitreise unserer Familie

| Name | SPECK, Andreas Carl | |
| Geburt | 2 Jun 1897 | Schwebda, Werra-Meissner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I504887 | |
| _UID | 64b62a4374fb91eea96988d7f650ed38 | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I504887 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | SPECK, Johannes Andreas, geb. 23 Jun 1857, Schwebda, Werra-Meissner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 22 Apr 1903, Meinhard, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 45 Jahre) | |
| Mutter | FEY, Christine Wilhelmine, geb. 14 Dez 1872, Datterode gest. 13 Okt 1917, Wanfried, Hessen, Deutschland (Alter 44 Jahre) | |
| Eheschließung | 25 Apr 1896 | Grebendorf |
| Datensatzidentnummer | MH:F500534 | |
| _UID | 62419ebee101c1eca75088d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F500534 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
GERBIG, Margaretha, geb. 18 Mai 1891, Darmstadt gest. 25 Okt 1932, Darmstadt (Alter 41 Jahre) | |
| Eheschließung | 15. Sept. 1926 | Darmstadt |
| Datensatzidentnummer | MH:F502149 | |
| _UID | 65e2e32276e3c1eeaa7588d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F502149 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Einblenden | |
|
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | ||
| Quellen |
|
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 04.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "K" bis "KÖNIG" abgeschlossen.