Die Zeitreise unserer Familie

| Name | SCHÜLBE, Anna Catharina | |
| Geburt | 11 Mai 1643 | Albungen, Eschwege, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I504028 | |
| _UID | 6411cfabf20ec1eda8e088d7f650ed38 | |
| Tod | 20 Feb 1708 | Eschwege |
| Alter: 64 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I504028 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | SCHÜLBE, Claus, geb. um Jan 1604, Albungen gest. 17 Jan 1678, Albungen, Eschwege, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 74 Jahre) | |
| Mutter | SCHABACKER, Catharina gest. Datum unbekannt | |
| Datensatzidentnummer | MH:F501502 | |
| _UID | 6411cfab7b8181eda8e088d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F501502 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
KRUG, Johannes, geb. 20 Feb 1641, Albungen gest. 20 Jan 1722, Eschwege (Alter 80 Jahre) | |
| Datensatzidentnummer | MH:F501503 | |
| _UID | 6411cfab37fe21eda8e088d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F501503 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Einblenden | |
|
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | ||
| Quellen |
|
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 25.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "K" ist abgeschlossen.