Die Zeitreise unserer Familie

| Name | HEROLD, Christoph | |
| Geburt | 4 Mrz 1708 | Albungen |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I503759 | |
| _UID | 640c6ccc91c051eda8db88d7f650ed38 | |
| Tod | 20 Apr 1780 | Albungen |
| Alter: 72 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I503759 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Mai 2026 | |
| Vater | HEROLD, George Christian, geb. Aug 1674, Albungen gest. 22 Apr 1730, Albungen (Alter 55 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | SCHABACKER, Anna Catharina, geb. um Apr 1674, Albungen gest. 21 Mrz 1724, Albungen (Alter 49 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:F501920 | |
| _UID | 64f032928b3b31eea99b88d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F501920 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
GREBENSTEIN, Elisabeth, geb. 27 Jul 1713, Albungen gest. 25 Sep 1779, Albungen (Alter 66 Jahre) | |
| Datensatzidentnummer | MH:F501392 | |
| _UID | 640c6ccc5a9c81eda8db88d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F501392 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Einblenden | |
|
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | ||
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 04.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "K" bis "KÖNIG" abgeschlossen.