Die Zeitreise unserer Familie

| Name | SANDROCK, Anna Cathrina | |
| Geburt | 27 Dez 1840 | Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I503667 | |
| _UID | 640c6cb94799b1eda8db88d7f650ed38 | |
| Tod | 14 Mai 1906 | Langenhain Werra-Meißner-Kreis Hessen |
| Alter: 65 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I503667 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | SANDROCK, Heinrich, geb. 17 Apr 1808, Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 6 Apr 1865, Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 56 Jahre) | |
| Mutter | GREBENSTEIN, Anna Martha Elisabeth, geb. 5 Jan 1809, Langenhain, Hessen, Deutschland gest. 8 Mrz 1884, Langenhain, Hessen, Deutschland (Alter 75 Jahre) | |
| Datensatzidentnummer | MH:F500110 | |
| _UID | 60390eec6e8491eba57b88d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F500110 | Familienblatt | Familientafel |
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 04.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "K" bis "KÖNIG" abgeschlossen.