Die Zeitreise unserer Familie

| Name | SIMON, Catharina Elisabeth | |
| Geburt | 14 Okt 1709 | Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I503664 | |
| _UID | 640c6cb9cd83c1eda8db88d7f650ed38 | |
| Tod | 23 Feb 1790 | Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Alter: 80 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I503664 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | SIMON, Johan Henrich, geb. 25 Feb 1684, Schwebda gest. 11 Mrz 1753, Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 69 Jahre) | |
| Mutter | VOGELER, Anna Elisabeth, geb. 8 Okt 1688, Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 7 Mrz 1762, Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 73 Jahre) | |
| Eheschließung | 29 Nov 1708 | Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Datensatzidentnummer | MH:F501358 | |
| _UID | 640c6cb9561281eda8db88d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F501358 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
EIFFERT, Philipp, geb. 9 Jun 1710, Langenhain gest. 10 Mrz 1772, Langenhain (Alter 61 Jahre) | |||
| Eheschließung | 22 Nov 1742 | Langenhain |
||
| Datensatzidentnummer | MH:F501357 | |||
| _UID | 640c6cb8263c61eda8db88d7f650ed38 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F501357 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Feb 2026 | |||
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Einblenden | |
|
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | ||
| Quellen |
|
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 04.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "K" bis "KÖNIG" abgeschlossen.