Die Zeitreise unserer Familie

| Name | OPPERMANN, Anna Katharina | |
| Geburt | 13 Jul 1883 | Heiligenrode |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I503517 | |
| _UID | 6400af5bc5faf1eda8d088d7f650ed38 | |
| Tod | 9 Sep 1911 | Heiligenrode |
| Alter: 28 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I503517 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | OPPERMANN, Nikolaus, geb. 30 Nov 1860, Heiligenrode gest. 17 Mrz 1940, Heiligenrode (Alter 79 Jahre) | |
| Mutter | GUNDLACH, Luise, geb. 3 Apr 1861, Heiligenrode gest. 17 Feb 1931, Heiligenrode (Alter 69 Jahre) | |
| Eheschließung | 15. Okt. 1882 | Heiligenrode |
| Datensatzidentnummer | MH:F501439 | |
| _UID | 640c6ce6cd83c1eda8db88d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F501439 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
WERNER, Johannes Christoph, geb. 23 Jan 1880, Datterode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 9 Okt 1939, Heiligenrode (Alter 59 Jahre) | |
| Datensatzidentnummer | MH:F501301 | |
| _UID | 6400af5b34ac41eda8d088d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F501301 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Einblenden | |
|
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | ||
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 04.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "K" bis "KÖNIG" abgeschlossen.