Die Zeitreise unserer Familie

| Name | SCHABACKER, Anna Maria | |
| Geburt | 30 Dez 1737 | Albungen, Eschwege, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I503481 | |
| _UID | 63fc9b776157b1eda8cd88d7f650ed38 | |
| Tod | 9 Mrz 1813 | Albungen, Eschwege, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Alter: 75 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I503481 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | SCHABACKER, Johann Christoph, geb. 21 Mai 1706, Albungen gest. 9 Jan 1773, Albungen (Alter 66 Jahre) | |
| Mutter | WIEGAND, Anna Christina, geb. 13 Okt 1709, Albungen gest. 3 Sep 1791, Albungen (Alter 81 Jahre) | |
| Datensatzidentnummer | MH:F501292 | |
| _UID | 63fc9b77fac6f1eda8cd88d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F501292 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
FISCHER, Henrich Friedrich, geb. 27 Jul 1738, Albungen gest. 15 Dez 1800, Albungen (Alter 62 Jahre) | |||
| Datensatzidentnummer | MH:F501291 | |||
| _UID | 63fc9b77e7c3c1eda8cd88d7f650ed38 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F501291 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 04.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "K" bis "KÖNIG" abgeschlossen.