Die Zeitreise unserer Familie
| Name | MEßING, Katharina | |
| Geburt | 26 Mrz 1875 | Sterkrade |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I502848 | |
| _MARNM | Hövel | |
| _UID | 638cad37cdc101eda87088d7f650ed38 | |
| Tod | 15 Jan 1955 | Düsseldorf |
| Alter: 79 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I502848 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Aug 2026 | |
| Vater | MEßING, Peter Anton, geb. 6 Nov 1843, Rhede gest. 13 Mai 1899, Sterkrade (Alter 55 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | LEIKES, Elisabeth, geb. um 1851, Meiderich gest. 8 Apr 1920, Sterkrade (Alter 69 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:F502033 | |
| _UID | 6560be54508121eeaa0188d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F502033 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
HÖVEL, Karl Wienand, geb. 26 Aug 1872, Düsseldorf gest. 24 Jul 1963, Düsseldorf (Alter 90 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 21 Nov 1895 | Düsseldorf |
||||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F501060 | |||||||||
| _UID | 638cad378a6171eda87088d7f650ed38 | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F501060 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2026 | |||||||||
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Einblenden | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||
| Fotos | MESSING, Katharina |
| Quellen |
|
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 05.09.2026: Familienzuname mit Buchstabe "M" ist abgeschlossen.