Die Zeitreise unserer Familie

| Name | LENZ, Ernst Christoph | |
| Geburt | 3 Sep 1900 | Eschwege, Eschwege, Hessen, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I502619 | |
| _UID | 631b5a3db3ee81eda80888d7f650ed38 | |
| Tod | 30 Sep 1970 | Eschwege, Eschwege, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Alter: 70 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I502619 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | LENZ, Johann Heinrich Wilhelm, geb. 23 Nov 1861, Eschwege, Eschwege, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 3 Mai 1929, Eschwege, Eschwege, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 67 Jahre) | |
| Mutter | SCHREIBER, Christine Luise, geb. 27 Mai 1869, Weidenhausen, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 4 Jul 1942, Eschwege (Alter 73 Jahre) | |
| Eheschließung | 3. Okt. 1891 | Eschwege |
| Datensatzidentnummer | MH:F500996 | |
| _UID | 6352acbd65aab1eda83e88d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F500996 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
WIEDITZ, Emilie Katharine, geb. 26 Apr 1894, Eschwege, Eschwege, Hessen, Deutschland gest. 14 Feb 1957, Eschwege, Eschwege, Hessen, Deutschland (Alter 62 Jahre) | |
| Eheschließung | 16 Feb 1924 | Eschwege, Eschwege, Hessen, Deutschland |
| Datensatzidentnummer | MH:F500964 | |
| _UID | 631b5a3d78b251eda80888d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F500964 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Quellen |
|
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 22.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "K" bis "KUCHTA" abgeschlossen.