Die Zeitreise unserer Familie

| Name | MAYER, Josepha | |
| Geburt | 23 Sep 1924 | Hof in Mähren, Dvorce, Bruntál District, Moravian-Silesian Region, Czech Republic |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I502462 | |
| _MARNM | Blaschke | |
| _UID | 631b599965b761eda80888d7f650ed38 | |
| Tod | 28 Jun 1996 | Hausen, Obertshausen, Darmstadt, Hessen, Deutschland |
| Alter: 71 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I502462 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | MAYER, Rudolph, geb. 6 Sep 1902, Hof, Kreis Bärn, Bezirk Troppau, Tschecheslowakei gest. 16 Mai 1970, Frankenberg-Eder, Waldeck-Frankenberg, Hessen, Deutschland (Alter 67 Jahre) | |
| Mutter | LOBGESANG, Olga, geb. 26 Jan 1907, Hof, Kreis Bärn, Bezirk Troppau, Sudetenland, Tschecheslowakei gest. 24 Dez 1938, Hof, Kreis Bärn, Bezirk Troppau, Sudetenland, Tschecheslowakei (Alter 31 Jahre) | |
| Datensatzidentnummer | MH:F500868 | |
| _UID | 631b5999287fc1eda80888d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F500868 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
BLASCHKE, Josef, geb. 26 Feb 1924 gest. 8 Jul 1993 (Alter 69 Jahre) | |
| Datensatzidentnummer | MH:F502027 | |
| _UID | 6560be44508121eeaa0188d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F502027 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Quellen |
|
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 22.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "K" bis "KROGOLL" abgeschlossen.