Die Zeitreise unserer Familie

| Name | JANSEN, Anna | |
| Geburt | 16 Jul 1878 | Odenkirchen |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I502323 | |
| _UID | 631b5945dec551eda80888d7f650ed38 | |
| Tod | 11 Sep 1880 | Odenkirchen |
| Alter: 2 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I502323 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2026 | |
| Vater | JANSEN, Friedrich Wilhelm, geb. 2 Feb 1852, Odenkirchen gest. 20 Jan 1882, Odenkirchen (Alter 29 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | KOBER, Catharina, geb. um Nov 1849, Mengerschied gest. Datum unbekannt, Rheinland-Pfalz ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 12 Apr 1874 | Odenkirchen |
| Datensatzidentnummer | MH:F500820 | |
| _UID | 631b5945743c51eda80888d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F500820 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Einblenden | |
|
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | ||
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 22.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "K" bis "KROGOLL" abgeschlossen.