Die Zeitreise unserer Familie

| Name | JANSEN, Friedrich Wilhelm | |
| Geburt | 7 Aug 1874 | Odenkirchen |
| Taufe | Odenkirchen |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I502318 | |
| _UID | 631b5945fe2621eda80888d7f650ed38 | |
| Tod | 15 Dez 1951 | Moers |
| Alter: 77 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I502318 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2026 | |
| Vater | JANSEN, Friedrich Wilhelm, geb. 2 Feb 1852, Odenkirchen gest. 20 Jan 1882, Odenkirchen (Alter 29 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | KOBER, Catharina, geb. um Nov 1849, Mengerschied gest. Datum unbekannt, Rheinland-Pfalz ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 12 Apr 1874 | Odenkirchen |
| Datensatzidentnummer | MH:F500820 | |
| _UID | 631b5945743c51eda80888d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F500820 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
BECKER, Anna Maria, geb. 6 Dez 1874, Prüm gest. Odenkirchen ![]() | |||
| Datensatzidentnummer | MH:F500819 | |||
| _UID | 631b5945357af1eda80888d7f650ed38 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F500819 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Einblenden | |
|
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | ||
| Quellen |
|
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 05.09.2026: Familienzuname mit Buchstabe "M" ist abgeschlossen.