Die Zeitreise unserer Familie

| Name | WIEDITZ, Emilie Katharine | |
| Geburt | 26 Apr 1894 | Eschwege, Eschwege, Hessen, Deutschland |
| Geschlecht | weiblich | |
| Beruf | Schneiderin | |
| Aufenthaltsort | Adresse: Eschwege, Hesse, Germany | |
| Datensatzidentnummer | MH:I502036 | |
| _MARNM | Günther | |
| _UID | 62e66fb4f1dc71eda7dd88d7f650ed38 | |
| Tod | 14 Feb 1957 | Eschwege, Eschwege, Hessen, Deutschland |
| Alter: 62 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I502036 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | WIEDITZ, Andreas, geb. 23 Mai 1862, Datterode, Ringgau, Deutschland gest. 21 Nov 1939, Eschwege (Alter 77 Jahre) | |
| Mutter | HEINEMANN, Anna Christine, geb. 10 Jun 1866, Lüderbach gest. 13 Jun 1927, Eschwege (Alter 61 Jahre) | |
| Eheschließung | 24 Jan 1891 | Eschwege |
| Datensatzidentnummer | MH:F500241 | |
| _UID | 615597a832d991eca68088d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F500241 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 ![]() |
GÜNTHER, Paul Christoph, geb. 26 Mai 1893, Eschwege gest. 29 Jul 1917, Zonnebeke (Alter 24 Jahre) | |
| Eheschließung | 28. Mrz. 1916 | Eschwege |
| Datensatzidentnummer | MH:F500909 | |
| _UID | 631b59d1fe2621eda80888d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F500909 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Mrz 2026 | |
Familie 2 ![]() |
LENZ, Ernst Christoph, geb. 3 Sep 1900, Eschwege, Eschwege, Hessen, Deutschland gest. 30 Sep 1970, Eschwege, Eschwege, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 70 Jahre) | |
| Eheschließung | 16 Feb 1924 | Eschwege, Eschwege, Hessen, Deutschland |
| Datensatzidentnummer | MH:F500964 | |
| _UID | 631b5a3d78b251eda80888d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F500964 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Einblenden | |
|
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | ||
| Quellen |
|
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 25.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "K" ist abgeschlossen.