Die Zeitreise unserer Familie

| Name | NADEN, Ellen | |
| Geburt | um Dez 1820 | Repton, Repton, Derbyshire, England |
| Taufe | 22 Dez 1820 | Repton, Derbyshire, England, United Kingdom |
| Alter: About 0 | ||
| Geschlecht | weiblich | |
| Taufe | 22 Dez 1820 | Repton, Derby, England |
| Alter: About 0 | ||
| Datensatzidentnummer | MH:I501936 | |
| _UID | 62dbf31eb57df1eda7d488d7f650ed38 | |
| Tod | 5 Feb 1821 | Repton, Repton, Derbyshire, England |
| Alter: About 0 | ||
| Beerdigung | 5 Feb 1821 | Repton, Repton, Derbyshire, England |
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I501936 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | NADEN, Samuel, geb. 28 Jun 1785, Longnor, Staffordshire, England, United Kingdom gest. 18 Okt 1848, Lisbon (Alter 63 Jahre) | |
| Mutter | MILNER, Martha, geb. 1786, Lancashire gest. 22 Nov 1866, Lisbon (Alter 80 Jahre) | |
| Eheschließung | 3 Aug 1809 | England |
|
||
| Datensatzidentnummer | MH:F500656 | |
| _UID | 62d6c172b54431eda7cf88d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F500656 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 05.09.2026: Familienzuname mit Buchstabe "M" ist abgeschlossen.