Die Zeitreise unserer Familie

| Name | NADEN, Nellie Celesta | |
| Geburt | 26 Aug 1898 | Kendall County |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I501929 | |
| _MARNM | Johnson | |
| _UID | 62dbf31cb57df1eda7d488d7f650ed38 | |
| Tod | 27 Jan 1974 | Plattville |
| Alter: 75 | ||
| Beerdigung | 29 Jan 1974 | Plattville |
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I501929 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Sep 2026 | |
| Vater | NADEN, James Sherman, geb. 2 Jun 1867, Plattville gest. 3 Jan 1946, Joliet (Alter 78 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | O'BRIEN, Sarah Anna, geb. Jan 1867, Illinois gest. 20 Okt 1950, Joliet (Alter 83 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 25 Feb 1897 | Kendall County |
|
||
| Datensatzidentnummer | MH:F500676 | |
| _UID | 62dbf31cf8b551eda7d488d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F500676 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
JOHNSON, Carl Andrew, geb. 13 Mai 1894, New York gest. 11 Feb 1961, Joliet (Alter 66 Jahre) | |
| Datensatzidentnummer | MH:F502390 | |
| _UID | 67c99513fb38d1efac3288d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F502390 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Einblenden | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||
| Quellen |
|
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 20.10.2026: Familienzunamen mit dem Buchstabe "R" bis einschließlich "REITZ" ist abgeschlossen.