Die Zeitreise unserer Familie

| Name | KÖBCKE, Anna Wilhelmine | |
| Geburt | 28 Okt 1856 | Greifenhagen |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I501752 | |
| _MARNM | Westhäuser | |
| _UID | 62ce99b08eef71eda7c888d7f650ed38 | |
| Tod | 8 Jun 1942 | Berlin |
| Alter: 85 | ||
|
||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I501752 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Jun 2026 | |
| Vater | KÖBCKE, Wilhelm, geb. Datum unbekannt, Greifenhagen gest. Datum unbekannt, Greifenhagen ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | ROSENFELD, Wilhelmine, geb. Greifenhagen, Pommern, Preußen, Deutschland gest. Garden, Greifenhagen, Pommern, Preußen, Deutschland ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:F502192 | |
| _UID | 6612a093eb0a41eeaa9d88d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F502192 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
WESTHÄUSER, Friedrich Louis, geb. 6 Mai 1855, Milz, Hildburghausen, Thüringen, Deutschland gest. 26 Dez 1934, Berlin, Brandenburg, Deutschland (Alter 79 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 1 Jun 1885 | Berlin |
||||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F500626 | |||||||||
| _UID | 62ce99b0b38f51eda7c888d7f650ed38 | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F500626 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Jun 2026 | |||||||||
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Einblenden | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||
| Quellen |
|
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 22.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "K" bis "KUCHTA" abgeschlossen.