Die Zeitreise unserer Familie

| Name | MUNK, Anna Martha | |
| Geburt | 23 Feb 1859 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
|
||
| Taufe | 6 Mrz 1859 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| MARR | 24 Dez 1880 | Wichmannshausen, Sontra, Kassel, HE, Germany |
| Ehepartner: Georg Niebergall | ||
| Alter: 21 | ||
| Datensatzidentnummer | MH:I501679 | |
| _MARNM | Niebergall | |
| _UID | 62a5d76e411431eca7a388d7f650ed38 | |
| Tod | 17 Aug 1904 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| Alter: 45 | ||
|
||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I501679 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | MUNK, Johann Heinrich, geb. 20 Mai 1825, Datterode, Ringgau, Deutschland gest. 31 Mrz 1886, Datterode, Ringgau, Deutschland (Alter 60 Jahre) | |
| Mutter | BAUM, Gertrude, geb. 26 Mrz 1816, Datterode gest. 28 Apr 1869, Datterode (Alter 53 Jahre) | |
| Eheschließung | 24 Apr 1853 | Datterode |
| Datensatzidentnummer | MH:F500610 | |
| _UID | 62a5d76ecdc951eca7a388d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F500610 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
NIEBERGALL, Georg, geb. 26 Nov 1845, Datterode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 18 Aug 1912, Datterode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 66 Jahre) | |||
| Eheschließung | 24. Okt. 1880 | Wichmannshausen, Sontra, Kassel, HE, Germany |
||
|
||||
| Datensatzidentnummer | MH:F500112 | |||
| _UID | 60390ef06e8491eba57b88d7f650ed38 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F500112 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||
| Quellen |
|
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 04.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "K" bis "KÖNIG" abgeschlossen.