Die Zeitreise unserer Familie

| Name | WELCH, Anna Marie Elisabeth | |
| Geburt | 24 Nov 1859 | Schwebda, Meinhard, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I501544 | |
| _UID | 624dadc1bc71e1eca75988d7f650ed38 | |
| Tod | 11 Jan 1935 | Schwebda, Meinhard, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Alter: 75 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I501544 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | WELCH, Martin, geb. 18 Aug 1822, Schwebda, Werra-Meissner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 6 Dez 1895, Schwebda, Werra-Meissner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 73 Jahre) | |
| Mutter | DIETRICH, Margaretha, geb. 15 Okt 1830, Schwebda gest. 19 Feb 1907, Schwebda (Alter 76 Jahre) | |
| Datensatzidentnummer | MH:F500563 | |
| _UID | 624dadc0adfad1eca75988d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F500563 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
DIETRICH, Christoph Wilhelm, geb. 18 Jun 1858, Schwebda gest. 20 Jun 1940, Schwebda (Alter 82 Jahre) | |
| Datensatzidentnummer | MH:F500564 | |
| _UID | 624dadc1cbb321eca75988d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F500564 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Quellen |
|
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 22.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "K" bis "KROGOLL" abgeschlossen.