Die Zeitreise unserer Familie

| Name | SPECK, Karl Otto Horst | |
| Geburt | 19 Aug 1941 | Schwebda, Meinhard, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I501496 | |
| _UID | 62419ec8fc04f1eca75088d7f650ed38 | |
| Tod | 17 Sep 2021 | Schwebda, Werra-Meissner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Alter: 80 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I501496 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | SPECK, Karl, geb. 9 Mrz 1916, Schwebda, Werra-Meissner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 25 Okt 1995, Eschwege (Alter 79 Jahre) | |
| Mutter | KRINGEL, Berta Elise, geb. 22 Jun 1914, Schwebda, Meinhard, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 1 Nov 1992, Eschwege (Alter 78 Jahre) | |
| Datensatzidentnummer | MH:F500542 | |
| _UID | 62419ec75d9fd1eca75088d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F500542 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 04.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "K" bis "KÖNIG" abgeschlossen.