Die Zeitreise unserer Familie

| Name | SPECK, Karl | |
| Geburt | 9 Mrz 1916 | Schwebda, Werra-Meissner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I501495 | |
| _UID | 62419ec7acc961eca75088d7f650ed38 | |
| Tod | 25 Okt 1995 | Eschwege |
| Alter: 79 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I501495 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | SPECK, Heinrich Friedrich, geb. 24 Apr 1888, Schwebda, Meinhard, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 16 Mrz 1954, Schwebda, Meinhard, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 65 Jahre) | |
| Mutter | HANSMANN, Anna Elisabeth, geb. 10 Jul 1888, Schwebda gest. 3 Jan 1966, Schwebda (Alter 77 Jahre) | |
| Eheschließung | 9. Dez. 1911 | Grebendorf |
| Datensatzidentnummer | MH:F500543 | |
| _UID | 62419ec8e101c1eca75088d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F500543 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
KRINGEL, Berta Elise, geb. 22 Jun 1914, Schwebda, Meinhard, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 1 Nov 1992, Eschwege (Alter 78 Jahre) | |||
| Datensatzidentnummer | MH:F500542 | |||
| _UID | 62419ec75d9fd1eca75088d7f650ed38 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F500542 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Einblenden | |
|
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | ||
| Quellen |
|
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 04.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "K" bis "KÖNIG" abgeschlossen.