Die Zeitreise unserer Familie

| Name | KRINGEL, Christoph | |
| Geburt | 22 Mai 1885 | Schwebda, Werra-Meissner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Turbinenwärter | |
| Datensatzidentnummer | MH:I501490 | |
| _UID | 62419ec66795b1eca75088d7f650ed38 | |
| Tod | 11 Aug 1961 | Schwebda, Werra-Meissner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Alter: 76 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I501490 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | KRINGEL, George Friedrich, geb. 21 Feb 1859, Schwebda, Werra-Meissner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 12 Mrz 1928, Schwebda, Werra-Meissner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 69 Jahre) | |
| Mutter | GÜMPEL, Auguste Charlotte, geb. 24 Okt 1858, Schwebda, Hessen, Deutschland gest. 21 Okt 1925, Schwebda, Hessen, Deutschland (Alter 66 Jahre) | |
| Eheschließung | 24 Jul 1880 | Grebendorf |
| Datensatzidentnummer | MH:F500541 | |
| _UID | 62419ec63bd621eca75088d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F500541 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
SPECK, Maria Elisabeth, geb. 30 Aug 1884, Schwebda, Meinhard, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 3 Jun 1971, Eschwege, Eschwege, Hessen, Deutschland (Alter 86 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 14 Jan 1911 | Grebendorf, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
||||
| Datensatzidentnummer | MH:F500540 | |||||
| _UID | 62419ec6acc961eca75088d7f650ed38 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F500540 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||||
| Quellen |
|
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 04.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "K" bis "KÖNIG" abgeschlossen.