Die Zeitreise unserer Familie

| Name | VOGELER, Anna Gertruda | |
| Geburt | 27 Feb 1767 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
|
||
| Taufe | 1 Mrz 1767 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| Geschlecht | weiblich | |
| Konfirmation/Firmung | 1780 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| Alter: 12-13 | ||
| Datensatzidentnummer | MH:I501370 | |
| _MARNM | Sippel | |
| _UID | 6220ca46fbdaf1eca73288d7f650ed38 | |
| Tod | 12 Apr 1800 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| Alter: 33 | ||
|
||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I501370 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | VOGELER, Johannes, geb. 25 Jul 1740, Datterode, Ringgau, Deutschland gest. vor 1816, Datterode, Ringgau, Deutschland (Alter < 75 Jahre) | |
| Mutter | GERLACH, Dorothea Elisabeth, geb. 22 Jan 1741, Datterode gest. 3 Okt 1770, Datterode (Alter 29 Jahre) | |
| Eheschließung | 1. Dez. 1763 | Datterode |
| Datensatzidentnummer | MH:F46 | |
| _UID | 6002fa26d75301eba54688d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F46 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
SIPPEL, Christoph, geb. 29 Sep 1747, Datterode, Ringgau, Deutschland gest. 20 Dez 1812, Datterode, Ringgau, Deutschland (Alter 65 Jahre) | |||
| Eheschließung | 28 Apr 1793 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
||
| Datensatzidentnummer | MH:F500497 | |||
| _UID | 6220ca467d4e81eca73288d7f650ed38 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F500497 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||
| Quellen |
|
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 04.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "K" bis "KÖNIG" abgeschlossen.