Die Zeitreise unserer Familie

| Name | MORGAN, Alexander Burton | |
| Geburt | 6 Feb 1855 | Cambridge, Dorchester County, Maryland, United States of America |
| Geschlecht | männlich | |
| Aufenthaltsort | 1860 | |
| Alter: 4-5 | ||
| Adresse: Residence Post Office: Cambridge, Cambridge, Dorchester, Marylan | ||
| Aufenthaltsort | 1870 | |
| Alter: 14-15 | ||
| Adresse: Residence Post Office: Cambridge, Cambridge, Dorchester, Marylan | ||
| Aufenthaltsort | 1880 | |
| Alter: 24-25 | ||
| Adresse: Marital Status: MarriedRelation to Head: Self, Baltimore, Baltim | ||
| Aufenthaltsort | 1881 | |
| Alter: 25-26 | ||
| Adresse: Baltimore, Maryland, USA | ||
| Volkszählung | 1900 | Baltimore city, Baltimore, Maryland, USA |
| Alter: 44-45 | ||
| Aufenthaltsort | 1900 | |
| Alter: 44-45 | ||
| Adresse: Marital Status: MarriedRelation to Head: Head, Baltimore Ward 9, | ||
| Aufenthaltsort | 1900 | |
| Alter: 44-45 | ||
| Adresse: Precinct 3 Baltimore city Ward 9, Baltimore, Maryland, United St | ||
| Volkszählung | 1910 | Baltimore Ward 9, Baltimore (Independent City), Maryland, USA |
| Alter: 54-55 | ||
| Aufenthaltsort | 1910 | |
| Alter: 54-55 | ||
| Adresse: Marital Status: MarriedRelation to Head of House: Head, Baltimor | ||
| Datensatzidentnummer | MH:I501292 | |
| _UID | 6220ca163c0821eca73288d7f650ed38 | |
| Tod | 13 Apr 1913 | Baltimore City, Maryland, United States of America |
| Alter: 58 | ||
| Beerdigung | Baltimore, Baltimore City, Maryland, United States of America |
|
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I501292 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
Familie ![]() |
VOSS, Louisa Augusta, geb. 22 Mrz 1855, Philadelphia, Pennsylvania, United States gest. 13 Jul 1937, Baltimore City, Maryland, USA (Alter 82 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 27. Okt. 1879 | Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, USA |
||||||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F500474 | |||||||||||
| _UID | 6220ca16f754f1eca73288d7f650ed38 | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F500474 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||||||||||
| Quellen |
|
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 22.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "K" bis "KROGOLL" abgeschlossen.