Die Zeitreise unserer Familie

| Name | SIPPEL, Johann Eobald | |
| Geburt | 3 Okt 1775 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Konfirmation/Firmung | 1789 | |
| Alter: 13-14 | ||
| Beruf | Leinweber und Bürgermeister | |
| Datensatzidentnummer | MH:I501283 | |
| _MARNM | Sippel | |
| _UID | 6220ca05a79961eca73288d7f650ed38 | |
| Tod | 21 Jan 1853 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| Alter: 77 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I501283 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | SIPPEL, Christoph, geb. 29 Sep 1747, Datterode, Ringgau, Deutschland gest. 20 Dez 1812, Datterode, Ringgau, Deutschland (Alter 65 Jahre) | |
| Mutter | WERNER, Eva, geb. 16 Jan 1744, Datterode, Ringgau, Deutschland gest. 1 Sep 1792, Datterode, Ringgau, Deutschland (Alter 48 Jahre) | |
| Eheschließung | 27 Nov 1774 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| Datensatzidentnummer | MH:F500495 | |
| _UID | 6220ca45f754f1eca73288d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F500495 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
WIEDITZ, Martha Elisabeth, geb. 28 Apr 1782, Datterode, Ringgau, Deutschland gest. 2 Dez 1844, Datterode, Ringgau, Deutschland (Alter 62 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 27 Nov 1803 | |||||
| Datensatzidentnummer | MH:F500469 | |||||
| _UID | 6220ca056cc5b1eca73288d7f650ed38 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F500469 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||||
| Quellen |
|
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 04.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "K" bis "KÖNIG" abgeschlossen.