Die Zeitreise unserer Familie

| Name | HOSE, Carl | |
| Geburt | 24 Dez 1851 | Langenhain, Hessen, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Zimmermann | |
| Datensatzidentnummer | MH:I500934 | |
| _UID | 61c34a9c773a51eca6dc88d7f650ed38 | |
| Tod | 10 Apr 1936 | Eschwege |
| Alter: 84 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I500934 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Mai 2026 | |
| Vater | HOSE, Friedrich, geb. 13 Aug 1824, Langenhain, Hessen, Deutschland gest. 19 Mrz 1897, Langenhain, Hessen, Deutschland (Alter 72 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | URBACH, Anna Martha Elisabeth, geb. 27 Nov 1827, Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 16 Jul 1901, Langenhain Krs. Eschwege Mittelland 38 74 Jahre (Alter 73 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 16 Sep 1878 | Reichensachsen, Hessen, Deutschland |
| Datensatzidentnummer | MH:F500340 | |
| _UID | 61c34a9c3af2f1eca6dc88d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F500340 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 ![]() |
MÜLLER, Helene, geb. 24 Apr 1847, Wangershausen, Hessen, Deutschland gest. 10 Nov 1910, Eschwege, Eschwege, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 63 Jahre) | |||||||||||||
| Eheschließung | 16. Sept. 1876 | Reichensachsen, Hessen, Deutschland |
||||||||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F500731 | |||||||||||||
| _UID | 631b58ad94e1d1eda80888d7f650ed38 | |||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F500731 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Mai 2026 | |||||||||||||
Familie 2 ![]() |
HERWIG, Anna Catherine Elise, geb. 7 Apr 1878, Frieda gest. 28 Jan 1939, Eschwege (Alter 60 Jahre) | |
| Eheschließung | 11. Mai 1912 | Eschwege |
| Datensatzidentnummer | MH:F500732 | |
| _UID | 631b58aee32311eda80888d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F500732 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Einblenden | |
|
|
||
| Pin-Bedeutungen | ||
| Quellen |
|
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 04.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "K" bis "KÖNIG" abgeschlossen.