Die Zeitreise unserer Familie

| Name | SMITH, Steven Gregg | |
| Geburt | 2 Dez 1956 | Baltimore City, Maryland |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I500638 | |
| _UID | 6152eace72f021eca67e88d7f650ed38 | |
| Tod | 12 Feb 2018 | Port Richey, Pasco, Florida, USA |
| Alter: 61 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I500638 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | SMITH, Herbert Hoover, geb. 14 Nov 1928, Cementon, Lehigh, Pennsylvania, USA gest. 19 Mrz 2015, Bethlehem, Northampton, Pennsylvania, United States (Alter 86 Jahre) | |
| Mutter | LANGE, Nancy Louise, geb. 24 Sep 1930, Baltimore, Maryland, United States gest. 16 Jul 1981, Kreidersville, Northampton County, Pennsylvania (Alter 50 Jahre) | |
| Datensatzidentnummer | MH:F500222 | |
| _UID | 6152eacea4a9c1eca67e88d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F500222 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
KERBACHER, Susan, geb. Datum unbekannt, USA ![]() | |
| Datensatzidentnummer | MH:F500223 | |
| _UID | 6152ede68ae601eca67e88d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F500223 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 22.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "K" bis "KROGOLL" abgeschlossen.