Die Zeitreise unserer Familie

| Name | LANGE, Ida Laura | |
| Geburt | 15 Jul 1916 | Jersey City, Hudson County, New Jersey |
| Geschlecht | weiblich | |
| Aufenthaltsort | 1920 | |
| Alter: 3-4 | ||
| Adresse: Relation to Head: DaughterResidence Marital Status: Single, Jers | ||
| Aufenthaltsort | 1 Jul 1992 | |
| Alter: 75 | ||
| Adresse: 35 Henlopen Ave, Rehoboth Beach, Delaware 19971-1637, USA | ||
| Aufenthaltsort | 1 Okt 1993 | |
| Alter: 77 | ||
| Adresse: 4830 Kennett Pike, Apt 1508, Wilmington, Delaware 19807-1849, US | ||
| Aufenthaltsort | 1 Mai 1994 | |
| Alter: 77 | ||
| Adresse: 2104 Fairfield Pl, Wilmington, Delaware 19805-2652, USA | ||
| Aufenthaltsort | zwischen 1 Nov 2002 und 5 Nov 2002 | |
| Adresse: 4830 Kennett Pike, Wilmington, Delaware 19807-1866, USA | ||
| Datensatzidentnummer | MH:I500626 | |
| _UID | 6152dac394c3e1eca67e88d7f650ed38 | |
| Tod | 27 Okt 2017 | Wilmington |
| Alter: 101 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I500626 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | LANGE, Frederick William Jun., geb. 31 Mrz 1890, Camden, Camden County, New Jersey, USA gest. 27 Apr 1965, Towson, Baltimore County, Maryland, USA (Alter 75 Jahre) | |
| Mutter | MARCH, Ida Laura, geb. 21 Mai 1892, Bayonne, Hudson, New Jersey, USA gest. 22 Nov 1981, Kennett Pike, Wilmington, Delaware, USA (Alter 89 Jahre) | |
| Eheschließung | 15 Okt 1915 | Jersey City, Hudson County, New Jersey |
| Datensatzidentnummer | MH:F500217 | |
| _UID | 6152dac3b3ccb1eca67e88d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F500217 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
BEACOM, Edward Alfred, geb. 1 Jan 1912, Wilmington gest. 16 Apr 1995, Wilmington (Alter 83 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 24 Apr 1948 | Wilmington |
||||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F500218 | |||||||||
| _UID | 6152dac4e30121eca67e88d7f650ed38 | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F500218 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Nov 2025 | |||||||||
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Einblenden | |
|
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | ||
| Quellen |
|
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 22.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "K" bis "KROGOLL" abgeschlossen.