Die Zeitreise unserer Familie

| Name | LANGE, David Christopher | |
| Geburt | 17 Sep 1888 | Audubon, Camden County, New Jersey, USA |
| Geschlecht | männlich | |
| Volkszählung | 1905 | Audubon, Camden Co., NJ |
| Alter: 16-17 | ||
| Aufenthaltsort | 1910 | |
| Alter: 21-22 | ||
| Adresse: Gloucester City, New Jersey 08030, USA Audubon, Camden, New Jersey, United States | ||
| Volkszählung | 1920 | Camden |
| Alter: 31-32 | ||
| Aufenthaltsort | Adresse: Bellmawr Borough, New Jersey, USA | |
| Datensatzidentnummer | MH:I500600 | |
| _UID | 614dd9b2722031eca67988d7f650ed38 | |
| Tod | 16 Jul 1972 | Nj State Hospital - Ancora, New Jersey, USA |
| Alter: 83 | ||
| Beerdigung | Eglington Cemetery, Clarksboro, Gloucester Co., NJ |
|
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I500600 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | LANGE, Friedrich Wilhelm Sen., geb. 1 Jul 1860, Datterode, Werra-Meissner-Kreis, Hessen, Germany gest. 7 Mrz 1939, Camden, Camden County, New Jersey, USA (Alter 78 Jahre) | |
| Mutter | OBENLAND, Caroline Mae, geb. 7 Mai 1867, Deptford Township, Gloucester County, New Jersey, USA gest. 9 Mai 1950, Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, USA (Alter 83 Jahre) | |
| Eheschließung | 1887 | USA |
| Datensatzidentnummer | MH:F500131 | |
| _UID | 60391c77f2b8f1eba57b88d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F500131 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
DAY, Janice Maud, geb. 19 Jul 1892, Franklin gest. 28 Jul 1978, Ormond Beach (Alter 86 Jahre) | |||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F500227 | |||||||
| _UID | 615438401d0681eca67f88d7f650ed38 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F500227 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||||||
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Einblenden | |
|
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | ||
| Quellen |
|
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 22.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "K" bis "KROGOLL" abgeschlossen.