Die Zeitreise unserer Familie

| Name | PFISTER, Emilie Elise | |
| Geburt | 17 Mai 1899 | Oberhone, Eschwege, Hessen, Deutschland |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I500588 | |
| _UID | 6142002e5ba7e1eca66c88d7f650ed38 | |
| Tod | 13 Mrz 1901 | Oberhone, Eschwege, Hessen, Deutschland |
| Alter: 1 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I500588 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | PFISTER, Christoph Friedrich, geb. 17 Mrz 1858, Schwebda, Meinhard, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 11 Mai 1927, Oberhone, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 69 Jahre) | |
| Mutter | MENGEL, Martha Elisabeth, geb. 30 Mrz 1855, Oberhone, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 20 Jul 1925, Oberhone, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 70 Jahre) | |
| Eheschließung | 13 Jun 1885 | Grebendorf, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Datensatzidentnummer | MH:F500011 | |
| _UID | 5ca4a7d7db23b1e9a23a88d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F500011 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 04.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "K" bis "KÖNIG" abgeschlossen.