Die Zeitreise unserer Familie

| Name | PFISTER, Georg | |
| Geburt | 26 Dez 1793 | Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Ackermann, Bürgermeister | |
| Datensatzidentnummer | MH:I500132 | |
| _UID | 5D7643C731EDB2B52DD3803E332509D3 | |
| Tod | 7 Apr 1854 | Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Alter: 60 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I500132 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | PFISTER, Johannes, geb. 26 Mai 1764, Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 17 Aug 1814, Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 50 Jahre) | |
| Mutter | UNBEKANNT (VIERBACH?), Barbara Elisabeth, geb. 19 Okt 1757, Neuerode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 16 Jan 1824, Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 66 Jahre) | |
| Eheschließung | 27. Dez. 1784 | Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Datensatzidentnummer | MH:F500047 | |
| _UID | 5D7643C679DD22B32DD3803E332509D3 | |
| Familien-Kennung | F500047 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 04.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "K" bis "KÖNIG" abgeschlossen.