Die Zeitreise unserer Familie

| Name | LANGE, Anna Catharina | |
| Geburt | 26 Dez 1818 | Datterode, Werra-Meissner-Kreis, Hessen, Deutschland |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I128 | |
| _MARNM | Jakob | |
| _UID | 600975dd8bdf51eba54c88d7f650ed38 | |
| Tod | 18 Sep 1879 | Datterode, Werra-Meissner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Alter: 60 | ||
|
||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I128 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | LANGE, Johannes, geb. 28 Okt 1791, Datterode, Ringgau, Deutschland gest. 21 Sep 1875, Datterode, Ringgau, Deutschland (Alter 83 Jahre) | |
| Mutter | SIPPEL, Catharina Elisabeth, geb. 25 Mrz 1794, Datterode, Ringgau, Deutschland gest. 21 Mai 1867, Datterode, Ringgau, Deutschland (Alter 73 Jahre) | |
| Eheschließung | 15 Jan 1815 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| Datensatzidentnummer | MH:F500499 | |
| _UID | 6224b7c9b48341eca73688d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F500499 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
JAKOB, Johannes, geb. 3 Jul 1818, Datterode gest. 1 Mrz 1897, Datterode, Ringgau, Deutschland (Alter 78 Jahre) | |||||||||||||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F53 | |||||||||||||||||
| _UID | 600975ddf11f01eba54c88d7f650ed38 | |||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F53 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||||||||||||||||
| Quellen |
|
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 04.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "K" bis "KÖNIG" abgeschlossen.