Die Zeitreise unserer Familie
männlichFISCHBACH, Karl |
| Geburt | 8 Sep 1833 | Oberdünzebach |
| Tod | 15 Jan 1903 | Niederdünzebach |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 13. Mai 1860 | Oberdünzebach |
| Vater | FISCHBACH, Friedrich | F500025 Familienblatt | |
| Mutter | URBACH, Anna Elisabeth | F500025 Familienblatt | |
weiblichSCHIMPF, Elisabeth |
| Geburt | 27 Feb 1835 | Allendorf, Bad Sooden-Allendorf, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Tod | 2 Sep 1916 | Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Vater | SCHIMPF, Johann Christoph | F500027 Familienblatt | |
| Mutter | HOTTENROTH, Catharina Elisabeth | F500027 Familienblatt | |
männlichFISCHBACH, Johann Friedrich |
| Geburt | 26 Apr 1860 | Oberdünzebach |
| Tod | 26 Dez 1866 | Oberdünzebach |
| Beerdigung |
weiblichFISCHBACH, Catharina Elisabeth |
| Geburt | 2 Dez 1862 | Oberdünzebach |
| Tod | 2 Jun 1875 | Oberdünzebach |
| Beerdigung |
männlichFISCHBACH, Carl Friedrich |
| Geburt | 9 Apr 1865 | Oberdünzebach |
| Tod | 20 Apr 1865 | Oberdünzebach |
| Beerdigung |
weiblichFISCHBACH, Anna Elise |
| Geburt | 17 Mai 1866 | Oberdünzebach |
| Tod | 15 Nov 1900 | Eschwege |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | RAABE, August | F500028 | |
| Eheschließung | 7 Nov 1891 | Niederdünzebach |
weiblichFISCHBACH, Anna Margretha |
| Geburt | 3 Jan 1869 | Oberdünzebach |
| Tod | 14 Feb 1869 | Oberdünzebach |
| Beerdigung |
FISCHBACH, Karl Friedrich |
| Geburt | 22 Mai 1870 | Oberdünzebach |
| Taufe | 16 Jun 1870 | Oberdünzebach |
| Tod | 22 Okt 1942 | Oberdünzebach |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | ADAM, Anna Sophie | F8 | |
| Eheschließung | 3 Jun 1899 | Niederdünzebach |
männlichFISCHBACH, Johann Werner |
| Geburt | 19 Dez 1878 | Oberdünzebach |
| Tod | 13 Aug 1939 | Kassel |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | BARTHOLOMÄI, Maria Magdalena | F500569 | |
| Eheschließung | 29. Mai 1905 | Niederdünzebach |
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 22.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "K" bis "KROGOLL" abgeschlossen.