Die Zeitreise unserer Familie
männlichKÖBCKE, Wilhelm |
| Geburt | Datum unbekannt | Greifenhagen |
| Tod | Datum unbekannt | Greifenhagen |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichROSENFELD, Wilhelmine |
| Geburt | Greifenhagen, Pommern, Preußen, Deutschland |
|
| Tod | Garden, Greifenhagen, Pommern, Preußen, Deutschland |
|
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichKÖBCKE, Anna Wilhelmine |
| Geburt | 28 Okt 1856 | Greifenhagen |
| Tod | 8 Jun 1942 | Berlin |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | WESTHÄUSER, Friedrich Louis | F500626 | |
| Eheschließung | 1 Jun 1885 | Berlin |
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 27.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "L" ist bis "LANG" inkl. abgeschlossen.