Die Zeitreise unserer Familie
männlichWEITER, Peter |
| Geburt | Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
|
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 21 Jun 1814 | Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichSCHEER, Margaretha Elisabeth |
| Geburt | 13 Mai 1791 | Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Tod | 5 Feb 1832 | Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichWEITER, Johann Adam |
| Geburt | 11 Feb 1816 | Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Tod | 17 Jan 1883 | Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | MÄURER, Anna Dorothea | F500258 | |
| Eheschließung | ||
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 04.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "K" bis "KÖNIG" abgeschlossen.