Die Zeitreise unserer Familie
männlichRONSHAUSEN, Konrad |
| Geburt | 6 Aug 1821 | Datterode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Tod | 11 Jun 1897 | Washington County |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | RONSHAUSEN, Johann Peter | F501312 Familienblatt | |
| Mutter | HESSE, Anna Maria | F501312 Familienblatt | |
weiblichLANGE, Dorothea Juliane |
| Geburt | 17 Jun 1820 | Datterode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Tod | 25 Feb 1907 | Ohio, West Virginia, USA |
| Beerdigung | ||
| Vater | LANGE, Johann Christoph | F501268 Familienblatt | |
| Mutter | WIEDITZ, Catherine Elisabeth | F501268 Familienblatt | |
männlichRONSHAUSEN, Christoph |
| Geburt | 11 Feb 1844 | Datterode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Tod | 1895 | Washington County |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | SWALLOW, Catharine | F501270 | |
| Eheschließung | 31. Mrz. 1877 | Washington County |
| Ehepartner | MYERS, Phoebe Bernetta | F501271 | |
| Eheschließung | 31 Okt 1886 | Washington County |
weiblichRONSHAUSEN, Caroline |
| Geburt | 25 Sep 1848 | Ohio County |
| Tod | 22 Okt 1915 | Saint Louis, St Louis City, Missouri, USA |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | RACY, William F. | F501272 | |
| Eheschließung | ||
männlichRONSHAUSEN, Henry Louis |
| Geburt | 22 Sep 1850 | Ohio County |
| Tod | 19 Feb 1908 | Grandview, Washington, Ohio, USA |
| Beerdigung | um 22 Feb 1908 | New Matamoros, Washington County, Ohio, USA |
| Ehepartner | BEABOUT, Margaret Jane | F501273 | |
| Eheschließung | 23 Mai 1878 | Washington County |
weiblichRONSHAUSEN, Elizabeth |
| Geburt | 21 Sep 1853 | Washington County |
| Tod | 16 Sep 1947 | New Matamoras |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | MILLER, Thomas Benton | F501274 | |
| Eheschließung | 25 Feb 1877 | Preble, Ohio, USA |
| Ehepartner | MILLER, John | F501275 | |
| Eheschließung | 8 Nov 1893 | Washington County |
weiblichRONSHAUSEN, Mary |
| Geburt | 7 Mai 1855 | Grandview Township, Washington County, Ohio |
| Tod | 26 Aug 1931 | Grandview Township, Washington County, Ohio |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | ELLSWORTH, James J. | F501279 | |
| Eheschließung | 25 Jul 1889 | Washington County |
| Ehepartner | HOSE, Johann Peter Conrad | F501280 | |
| Eheschließung | 11 Jul 1875 | West Alexander |
männlichRONSHAUSEN, Wilhelm Edward |
| Geburt | 1 Jan 1859 | Grandview Twp, Washington County, Ohio, USA |
| Tod | 20 Sep 1938 | Bayfield, Bayfield County, Wisconsin, USA |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | CLINE, Susanna | F501281 | |
| Eheschließung | 1 Feb 1882 | Washington, Ohio, USA |
weiblichRONSHAUSEN, Margarethe |
| Geburt | 11 Jun 1861 | Grandview, Washington County, Ohio, USA |
| Tod | 11 Apr 1932 | New Cumberland, Hancock County, West Virginia, USA |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | DUVALL, James Addison | F501282 | |
| Eheschließung | ||
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 25.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "K" ist abgeschlossen.