Die Zeitreise unserer Familie
männlichJANSEN, Friedrich Wilhelm |
| Geburt | 2 Feb 1852 | Odenkirchen |
| Taufe | 2 Feb 1852 | Odenkirchen |
| Tod | 20 Jan 1882 | Odenkirchen |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 12 Apr 1874 | Odenkirchen |
| Vater | JANSEN, Johann Gerhard | F500946 Familienblatt | |
| Mutter | EßER, Catharina | F500946 Familienblatt | |
weiblichKOBER, Catharina |
| Geburt | um Nov 1849 | Mengerschied |
| Taufe | 18 Nov 1849 | Mengerschied |
| Tod | Datum unbekannt | Rheinland-Pfalz |
| Beerdigung | ||
| Vater | KOBER, Johannes Caspar | F500984 Familienblatt | |
| Mutter | MUNZLINGER, Catharina | F500984 Familienblatt | |
männlichJANSEN, Friedrich Wilhelm |
| Geburt | 7 Aug 1874 | Odenkirchen |
| Taufe | Odenkirchen |
|
| Tod | 15 Dez 1951 | Moers |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | BECKER, Anna Maria | F500819 | |
| Eheschließung | ||
weiblichJANSEN, Catharina Clara |
| Geburt | 16 Sep 1876 | Odenkirchen |
| Tod | Datum unbekannt | Nordrhein-Westfalen |
| Beerdigung |
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 25.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "K" ist abgeschlossen.