Die Zeitreise unserer Familie
männlichWIEDITZ, Johann Conrad |
| Geburt | 16 Sep 1822 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| Tod | 1 Okt 1910 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | WIEDITZ, Jacob | F502198 Familienblatt | |
| Mutter | STÜCK, Dorothea Elisabeth | F502198 Familienblatt | |
weiblichJACOB, Katharine Marie Elisabeth |
| Geburt | 23 Mai 1828 | Datterode |
| Tod | 17 Feb 1875 | Datterode |
| Beerdigung | ||
| Vater | JACOB, Reinhard | F52 Familienblatt | |
| Mutter | WIEDITZ, Dorethea Elisabetha | F52 Familienblatt | |
männlichWIEDITZ, Johannes |
| Geburt | 16 Aug 1851 | Datterode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Tod | 20 Okt 1934 | Datterode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | WERNER, Catharina Elisabeth | F500911 | |
| Eheschließung | 15 Nov 1879 | Wichmannshausen, Hessen, Deutschland |
weiblichWIEDITZ, Marie Elisabeth |
| Geburt | 23 Aug 1853 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| Tod | 29 Apr 1918 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | MARK, George Wilhelm | F500244 | |
| Eheschließung | 26 Jan 1878 | Wichmannshausen, Hessen, Deutschland |
weiblichWIEDITZ, Catharina Elisabeth |
| Geburt | 27 Apr 1857 | Datterode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Tod | 9 Nov 1934 | Eschwege, Eschwege, Hessen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | MUNK, Friedrich | F500912 | |
| Eheschließung | 13 Jul 1878 | Wichmannshausen, Hessen, Deutschland |
männlichWIEDITZ, Andreas |
| Geburt | 23 Mai 1862 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| Tod | 21 Nov 1939 | Eschwege |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | HEINEMANN, Anna Christine | F500241 | |
| Eheschließung | 24 Jan 1891 | Eschwege |
weiblichWIEDITZ, Martha Elisabeth |
| Geburt | 24 Aug 1864 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| Tod | 12 Aug 1900 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | SIPPEL, Karl | F500236 | |
| Eheschließung | 3. Sept. 1887 | Wichmannshausen, Hessen, Deutschland |
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 04.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "K" bis "KÖNIG" abgeschlossen.