Die Zeitreise unserer Familie
männlichGAWRON, Michael |
| Geburt | 9 Sep 1856 | Pissarzowitz |
| Taufe | 10 Sep 1856 | Tost |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | GAWRON, Joseph | F500631 Familienblatt | |
| Mutter | KUCHTA, Lucia | F500631 Familienblatt | |
weiblichROZIAK, Franziska |
| Geburt | Pissarzowitz, Pisarzowice, Tost, Schlesien, Polen |
|
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichGAWRON, Martin |
| Geburt | 10 Aug 1874 | Pissarzowitz |
| Tod | 22 Nov 1949 | Eschwege |
| Beerdigung | 25 Nov 1949 | Langenhain |
| Ehepartner | JUSZCZAK, Helene | F500015 | |
| Eheschließung | 14 Jul 1907 | Demmin |
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 27.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "L" ist bis "LANG" inkl. abgeschlossen.