Die Zeitreise unserer Familie
männlichLEUTEBRAND, Wilhelm |
| Geburt | 30 Sep 1860 | Hetzerode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Tod | 21 Feb 1940 | Hetzerode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 30. Dez. 1882 | Hetzerode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Vater | LEUTEBRAND, Nikolaus | F500091 Familienblatt | |
| Mutter | LANGE, Gertrude | F500091 Familienblatt | |
weiblichSTEIN, Anna Katharina |
| Geburt | 29 Okt 1847 | Hetzerode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Tod | 7 Mrz 1926 | Hetzerode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichLEUTEBRAND, Sophia |
| Geburt | 28 Feb 1883 | Hetzerode, Waldkappel, Hessen, Deutschland |
| Taufe | 11 Mrz 1883 | Hetzerode, Waldkappel, Hessen, Deutschland |
| Tod | 27 Apr 1960 | Kassel, Kassel, Hessen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | SCHAUB, Johannes | F500099 | |
| Eheschließung | 8 Jul 1905 | Kassel, Kassel, Hessen, Deutschland |
weiblichLEUTEBRAND, Margarete Elisabeth |
| Geburt | 27 Jun 1885 | Hetzerode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Taufe | 12 Jul 1885 | Hetzerode, Waldkappel, Hessen, Deutschland |
| Tod | 16 Aug 1950 | Oberhone, Eschwege, Hessen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | PFISTER, Georg Reinhard | F500007 | |
| Eheschließung | 12 Jul 1908 | Oberhone, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
männlichLEUTEBRAND, Johannes |
| Geburt | 17 Jun 1888 | Hetzerode, Waldkappel, Hessen, Deutschland |
| Taufe | 24 Jun 1888 | Hetzerode, Waldkappel, Hessen, Deutschland |
| Tod | nach 1971 | Hetzerode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | WEISSENBORN, Irma Helene | F502470 | |
| Eheschließung | ||
weiblichLEUTEBRAND, Gertrude Elise |
| Geburt | 28 Dez 1890 | Hetzerode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Tod | Hoof, Kassel, Hessen, Deutschland |
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | ENGELBRECHT, Johannes | F501240 | |
| Eheschließung | 21 Dez 1929 | Kassel |
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 04.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "K" bis "KÖNIG" abgeschlossen.