Die Zeitreise unserer Familie
Treffer 301 bis 345 von 345
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 301 | Standesamt Grebendorf Nr. 66/1988 | LUCKHARDT, Wilhelm Heinrich (I502017)
|
| 302 | Standesamt Netra | TREBING, Catharina Elise (I505726)
|
| 303 | Standesamt Niederdünzebach | ZEUCH, Johannes (I500718)
|
| 304 | Standesamt Niederdünzebach | NEUSÜSS, George (I505278)
|
| 305 | Standesamt Niederdünzebach Nr. 14/1965 | SIPPEL, Anna Katharina (I505770)
|
| 306 | Standesamt Niederdünzebach Nr. 2/1956 | ACKERMANN, Anna Hedwig (I504144)
|
| 307 | Standesamt Niederdünzebach Nr. 21/1911 | ACKERMANN, Wilhelm (I504148)
|
| 308 | Standesamt Niederdünzebach Nr. 4/1912 | ACKERMANN, Anna Hedwig (I504144)
|
| 309 | starb abends nach 7 Uhr | VOGELER, Anna Gertruda (I501370)
|
| 310 | Starb bei Ihrer Tochter in Röhrda | HARTMANN, Anna Katharina (I500196)
|
| 311 | Stationiert auf: USN Base No. 27, verstorben auf See im englischen Kanal | DAY, Arthur Lee (I501305)
|
| 312 | Sterbeort vermutlich Essen, da Ehemann dort 1918 bei einem Arbeitsunfall verstarb und sie als in Essen wohnhafte Ehefrau verzeichnet ist. | BRÜßLER, Anna Margaretha (I501386)
|
| 313 | Sterbeort vermutlich: Zehlendorf, Kreis Teltow, Brandenburg, Deutschland | KÖNIG, Wilhelmine (I503222)
|
| 314 | Taufregister Nr. 1856/76/46 | ZEUCH, Balthasar Heinrich (I502008)
|
| 315 | Taufregister Nr. 1871/120/799 | ZEUCH, Anna Catharine (I502557)
|
| 316 | Um 11:15 | KÜLLMER, Helmut Karlheinz (I500028)
|
| 317 | Um 11:15 | KÜLLMER, Helmut Karlheinz (I500028)
|
| 318 | Unehelich geboren | BARTHOLOMÄI, Jacob Friedrich (I501564)
|
| 319 | Unehelich geboren | THON, Anna Christine (I504139)
|
| 320 | Unehelich geboren, Vater unbekannt | BARTHOLOMÄI, Johann Jacob (I501571)
|
| 321 | unehelich geboren, Vaterschaft von Georg Habicht anerkannt | HABICHT, Heinrich (I501596)
|
| 322 | Uni-Klinik | JAKOB, Dorothea Elise (I500246)
|
| 323 | Universitätsklinik | KÖBRICH, Elisabeth (I500900)
|
| 324 | Unterland Nr. 46 | BEYER, Wilhelm Heinrich Julius (I41)
|
| 325 | Unteroffizier im 6. Thüringischen Infanterie-Regiment Nr. 95 | GÜNTHER, Paul Christoph (I502543)
|
| 326 | Verheiratet an den Witwer Georg Habicht in Maar | Familie: HABICHT, Georg / STEUERNAGEL, Katharina Elisabetha (F500583)
|
| 327 | Vermutlich Region Böhmen-Mähren | BLASCHKE, Josef (I505223)
|
| 328 | Vermutlich Region Darmstadt, Hessen, Deutschland | BLASCHKE, Josef (I505223)
|
| 329 | Verstarb nach Krankheit im Lazarett als Landsturm-Rekrut des Infanterie-Ausbildungs-Bataillons des 11. Armeekorps 28 | FEY, Wilhelm Heinrich (I500749)
|
| 330 | verstorben im Haus von Franz Klerings | JOHENTGES, Hubert (I505927)
|
| 331 | Vom Baum gefallen | WEISSHAAR, Anna Barbara (I502162)
|
| 332 | vorehelich, Pate: Christian Koch auch Weißenborn/Amt Wanfried | FISCHER, Christian Ernst (I502871)
|
| 333 | vormittags nach 9 Uhr | DEHNHARD, Catharina Elisabetha (I52)
|
| 334 | vormittags um 7:45 Uhr gefallen in folge Kopfschuss durch Gewehr | HABICHT, Konrad (I501597)
|
| 335 | Web content link: | MENTZ, Friedrich (I500748)
|
| 336 | Wichmannshausen 1879, Seite 37, Nr.: 37 | LANGE, Anna Catharina (I128)
|
| 337 | Wichmannshausen 1880 Seite 47 / Nr.: 47, mittags 11 Uhr | LANGE, Anna Catharina Magdalena (I500195)
|
| 338 | Wilhelmshöhe | Familie: KÖBRICH, Paul Karl / VIRCHOW, Rosa Jenny Viktorine (F502410)
|
| 339 | Woelfenrode zu Hof Hoppach? | MENTZ, Anna Elisabeth (I501264)
|
| 340 | Zuname nach Einwanderung "ABETT" | ABERT, Franz Ludwig (I503185)
|
| 341 | zwischen 1 und 2 Uhr ( der 3. Sohn, das 4. Kind) | MÖLIG, Heinrich (I501628)
|
| 342 | zwischen 10 und 11 Uhr | BEYER, Jacob Friedrich (I47)
|
| 343 | zwischen 10 und 11 Uhr gestorben | VOGELER, Johannes (I101)
|
| 344 | ~0 | Familie: PFEIL, Reinhard Ludwig / TRÖLL, Sophie Auguste (F500560)
|
| 345 | ~0 | Familie: HÖCH, Karl Christian / DIETRICH, Anna Katharina (F501932)
|
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 04.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "K" bis "KÖNIG" abgeschlossen.