Die Zeitreise unserer Familie
Treffer 251 bis 300 von 347
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 251 | morgens zwischen 3 und 4 Uhr | VOGLER, Anna Dorothea (I105)
|
| 252 | morgens zwischen 3 und 4 Uhr | RIMBACH, Johann Jacob (I501270)
|
| 253 | morgens zwischen 3 und 4 Uhr | SCHREIBER, Johannes (I505453)
|
| 254 | morgens zwischen 3 und 4 Uhr, alt 65 Jahre, 8 Monate und 1 Tag | BERTRAM, Elisabetha (I74)
|
| 255 | morgens zwischen 5 und 6 Uhr | KÖBBERICH, Adam George (I501103)
|
| 256 | morgens zwischen 9 und 10 Uhr | REINHARD, Anna Martha (I80)
|
| 257 | morgens zwischen 9 und 10 Uhr | GERLACH, Dorothea Elisabeth (I102)
|
| 258 | Nachmittag zwischen 1 und 2 Uhr | STÜCKROD, Margaretha (I501114)
|
| 259 | Nachmittags | BEYER, Johann Eobald (I501265)
|
| 260 | nachmittags 2 Uhr | KNAUF, Elisabeth (I30)
|
| 261 | nachmittags 4 Uhr | HUHNROTH, Eva (I112)
|
| 262 | nachmittags 4 Uhr, Alt: 40 Jahre 6 Monate und 12 Tage | LANGE, Martha Elisabeth (I75)
|
| 263 | nachmittags 4 Uhr, ein Sohn, der vierte Sohn, das fünfte Kind | MÖLIG, Johannes Karl (I501603)
|
| 264 | nachmittags um 1 Uhr | KNAUF, Nicolaus (I71)
|
| 265 | nachmittags um 1 Uhr | RIMBACH, Johann Jacob (I501270)
|
| 266 | nachmittags um 18:30 Uhr | HABICHT, Johannes (I501598)
|
| 267 | nachmittags um 3 Uhr | MENTZ, Anna Elisabeth (I501264)
|
| 268 | nachmittags um 3 Uhr | SCHMIDT, Anna Margarethe (I501641)
|
| 269 | nachmittags zwischen 2 und 3 Uhr | WAND, Johann Sebastian (I111)
|
| 270 | nachmittags zwischen 2 und 3 Uhr gestorben | HARTMANN, Johann Friedrich (I53)
|
| 271 | nachts um 12 Uhr | KNAUF, Elisabeth (I30)
|
| 272 | nachts zwischen 11 und 12 Uhr (der 2. Sohn, das 3. Kind) | MÖLIG, Louis (I501627)
|
| 273 | Netra 1882 Seite 37 / Nr.: 37 | BEYER, Jacob Friedrich (I47)
|
| 274 | Netra 1893 Seite 14 / Nr.: 14 | HOßBACH, Elisabeth (I48)
|
| 275 | Niederhohne Seite 27/27/1980 | HOßBACH, Heinrich (I503995)
|
| 276 | Nottaufe | HARTMANN, Johann Friedrich (I53)
|
| 277 | Nottaufe | HARTMANN, Martha Elisabeth (I56)
|
| 278 | Offizielle Todeserklärung erfolgte am 14.1.1974 mit Festlegung des Todeszeitpunktes 31.12.1945, 24.00 Uhr. Genaue Umstände sind nicht bekannt. | BECK, Heinrich Wilhelm (I501996)
|
| 279 | Ortsteil Bredow | BUGDAHN, Wilhelmine (I506012)
|
| 280 | Ortsteil Garden | KÖBCKE, Wilhelm (I505564)
|
| 281 | Ortsteil Rixdorf | KÖBCKE, Anna Wilhelmine (I501752)
|
| 282 | Ortsteil Sooden | CLAUS, Karoline Helene Charlotte (I505662)
|
| 283 | Pate: Christian Fischer, Handelsmann | FISCHER, Christian (I502877)
|
| 284 | Pate: Christoph Hartung, Ackermann | FISCHER, Johann Christoph (I502876)
|
| 285 | Pate: Conrad Werner, Ackermann | HARTUNG, Georg Conrad (I502883)
|
| 286 | Pate: Friedrich Wilhelm, Johannes Fischer, Handelsmann, Sohn | FISCHER, Friedrich Wilhelm (I502875)
|
| 287 | Pate: Johann Henrich Hartung, Zimmermann | HARTUNG, Wilhelm Henrich (I502882)
|
| 288 | Pate: Johann Henrich Wolf, des Amtsdieners Sohn aus Nentershausen | FISCHER, Johann Henrich (I501377)
|
| 289 | Pate: Johann Peter Heinrich Leinhose, Tagelöhner | FISCHER, Johann Peter Heinrich (I502878)
|
| 290 | Patin: Anna Gertrud, Conrad Wieditz sel., Leineweber, Tochter | HARTUNG, Gertrude Wilhelmine (I502884)
|
| 291 | Patin: Gertrud Elisabeth, Christoph Hartung, Zimmermann, Tochter | FISCHER, Anna Gertrude (I502874)
|
| 292 | Patin: Martha Elisabeth Anna Catharina, Johann Christoph Wieditz, Tagelöhner, Tochter | HARTUNG, Martha Elisabeth (I502885)
|
| 293 | Patin: Martha Elisabeth, Konrad Werner, Ackermann, Tochter | FISCHER, Martha Elisabeth (I502879)
|
| 294 | Pfarrhaus | BEYER, Anna Martha (I40)
|
| 295 | Pfarrhaus | BEYER, Heinrich Peter (I45)
|
| 296 | Pfarrhaus | HARTMANN, Anna Katharina (I500196)
|
| 297 | Reason: record information matches known information | NADEN, Sarah Jane (I505701)
|
| 298 | Register 35 /1924 | JAKOB, Dorothea Elise (I500246)
|
| 299 | Sippel Buch | BIPPART, Johann Hermann (I504644)
|
| 300 | Spouse: Johann Wilhelm Köberich | HUSE, Anna Katharine (I500236)
|
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 22.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "K" bis "KROGOLL" abgeschlossen.