Die Zeitreise unserer Familie
Treffer 201 bis 250 von 345
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 201 | im Pfarrhaus | HARTMANN, Nikolaus (I500194)
|
| 202 | im Untern Dorfe am Wasser Nr. 45, nachmittags um 3 Uhr | HARTMANN, Nikolaus (I500194)
|
| 203 | im Untern Dorfe Nr. 58, nachmittags um 1 Uhr | LANGE, Anna Catharina Magdalena (I500195)
|
| 204 | In den Kirchenbüchern ARCHION sind die tatsächlichen Schreibweisen des Familiennamen bei den Vorfahren von Adam George tatsächlich "KÖBRICH". Ab dem Vater Johannes, bei ihm selbst und seinem Bruder Christopf erfolgten die Schreibweisen "KÖBBERICH". Ab dem Sohn von Adam George ist die Schreibweise auch in den späteren Generation auch in amtlichen Dokumenten über ARCHION hinaus "KÖBERICH". | KÖBBERICH, Adam George (I501103)
|
| 205 | In den kirchlichen Urkunden (ARCHION) ist die Schreibweise des Geburtsnamen "KÖBRICH". In den behördlichen Urkunden ist die Schreibweise, der hier geführten "KÖBERICH". | KÖBERICH, Anna Martha Elisabeth (I503585)
|
| 206 | in der Nacht vom 10. auf 11. Juli 12 Uhr | RIMBACH, Johann Christian (I501263)
|
| 207 | In einem Massengrab | KÖBRICH, Georg (I502986)
|
| 208 | In ihrer Wohnung verstorben. | BLACKERT, Catharina (I504574)
|
| 209 | Kirche | BEYER, Wilhelm Heinrich Julius (I41)
|
| 210 | Kirche | BEYER, Friedrich Heinrich (I44)
|
| 211 | Kirche | BEYER, Jakob Andreas (I46)
|
| 212 | Kirchiche Trauung im Kölner Dom | Familie: HÖVEL, Karl Maria / HÜMMLER, Helene Josephine Elisabeth (F501051)
|
| 213 | Kirchliche Hochzeit | Familie: BEYER, Jacob Friedrich / HOßBACH, Elisabeth (F18)
|
| 214 | Krankenhaus | TREBING, Marie Wilhelmine (I504147)
|
| 215 | Krasny, Bereg, Zhlobin, | FISCHBACH, Fritz Werner (I500020)
|
| 216 | Kulleiche Nr. 116 | BEYER, Anna Katharina (I43)
|
| 217 | Kulleiche Nr. 116 | BEYER, Friedrich Heinrich (I44)
|
| 218 | Kulleiche Nr. 116 | BEYER, Heinrich Peter (I45)
|
| 219 | Kulleiche Nr. 116 | BEYER, Jakob Andreas (I46)
|
| 220 | Laut Dokument ARCHION ist die Schreibweise des Nachnamen tatsächlich BIPPART | BIPPART, Margretha (I503808)
|
| 221 | Lt. Grabstein in Oberdünzebach | MOSEBACH, Anna Emilia Toni (I504466)
|
| 222 | Lt. Grabstein in Oberdünzebach | MOSEBACH, Anna Emilia Toni (I504466)
|
| 223 | Massengrab | KÖBRICH, Dr. Karl August Georg (I505973)
|
| 224 | Mittags 1 Uhr | BEYER, Jakob Andreas (I46)
|
| 225 | mittags 1 Uhr | RIMBACH, Katharine Elisabeth (I501247)
|
| 226 | mittags 1 Uhr, eine Tochter, die erste Tochter, das zweite Kind | MÖLIG, Maria Katharina Helena (I501626)
|
| 227 | mittags 12 Uhr | HARTMANN, Johann George (I29)
|
| 228 | mittags 12 Uhr | HOßBACH, Johannes (I501248)
|
| 229 | mittags um 12 Uhr | SIPPEL, Christoph (I501365)
|
| 230 | mittags um 2 Uhr | KÖBERICH, Catharina Elisabetha (I50)
|
| 231 | mittags zwischen 1 und 2 Uhr geboren | VOGELER, Anna Gertruda (I501370)
|
| 232 | Mittags zwischen 10 und 11 Uhr | LANGE, Elisabetha (I72)
|
| 233 | mittags zwischen 10 und 11 Uhr | VOGELER, Johann Valten (I500373)
|
| 234 | Mittags zwischen 10 und 11 Uhr | STÜCKROD, Margaretha (I501114)
|
| 235 | mittags zwischen 11 und 12 Uhr | HUHNROTH, Christoph (I501373)
|
| 236 | morgens 10 Uhr | KÖBERICH, Catharina Elisabetha (I50)
|
| 237 | Morgens 4 Uhr, | HOßBACH, Elisabeth (I48)
|
| 238 | morgens 4-5 Uhr | HARTMANN, Johann Georg (I51)
|
| 239 | morgens 5 Uhr | KÖBBERICH, Adam George (I501103)
|
| 240 | morgens 8 Uhr | HARTMANN, Johann George (I29)
|
| 241 | morgens um 1 Uhr | STÖBER, Barbara Elisabetha (I501271)
|
| 242 | morgens um 3 Uhr | LANGE, Johannes (I87)
|
| 243 | morgens um 5 Uhr, alt 49 Jahr, 2 Wochen, 5 Tage | LANGE, Johann Peter (I78)
|
| 244 | morgens um 6 Uhr | NARBE, Anna Barbara (I501249)
|
| 245 | morgens um 6 Uhr, unehelich als drittes Kind, zweiter Sohn | SCHMIDT, Johannes (I501629)
|
| 246 | morgens um 9 Uhr | EULER, Anna Maria (I501600)
|
| 247 | morgens um 9 Uhr, das dritte uneheliche Kind, die zweite Tochter. Zum Vater hat sich Niemand bekannt | STEUERNAGEL, Katharina Elisabetha (I501595)
|
| 248 | morgens zwischen 10 - 11 Uhr | RIMBACH, Johann Christian (I501263)
|
| 249 | morgens zwischen 3 und 4 Uhr | VOGLER, Anna Dorothea (I105)
|
| 250 | morgens zwischen 3 und 4 Uhr | RIMBACH, Johann Jacob (I501270)
|
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 04.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "K" bis "KÖNIG" abgeschlossen.